職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術(shù)部長(zhǎng) 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
鍍膜生產(chǎn)主管 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 15000-19999元/月 | 置頂 |
風(fēng)險(xiǎn)控制專員 | 沈陽(yáng)大眾企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 遼寧·沈陽(yáng) | 3000-4499元/月 | 01-28 |
風(fēng)險(xiǎn)控制專員 | 天津順然貴金屬經(jīng)營(yíng)有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 01-19 |
風(fēng)險(xiǎn)控制經(jīng)理兼法務(wù)專員 | 廣東泓盛信用擔(dān)保有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 01-13 |
項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制專員 | 成都通德實(shí)業(yè)有限公司 | 四川·成都 | 面議 | 01-03 |
風(fēng)險(xiǎn)控制專員 | 富春通信股份有限公司 | 福建·福州 | 面議 | 12-30 |
南京歐股風(fēng)險(xiǎn)控制專員白天班 | 南京積芯微電子科技有限公司 | 江蘇·南京 | 3000-4000元/月 | 10-10 |
風(fēng)險(xiǎn)控制專員 | 臺(tái)州百德投資有限公司 | 浙江·臺(tái)州 | 面議 | 06-19 |
金融風(fēng)險(xiǎn)控制專員 | 深圳市金融聯(lián)信息咨詢有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 08-20 |
北京市金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制專員 | 龍陽(yáng)集團(tuán)北京分公司 | 遼寧·朝陽(yáng) | 6001-8000元/月 | 08-09 |
風(fēng)險(xiǎn)控制專員 | 浙江之信控股集團(tuán)有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 07-09 |
風(fēng)險(xiǎn)控制專員 | 常州市錢璟康復(fù)器材有限公司 | 江蘇·常州 | 面議 | 03-28 |
風(fēng)險(xiǎn)控制專員 | 北京新發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 北京 | 面議 | 01-28 |
申請(qǐng)友鏈