職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術(shù)部長 置頂 | 廣東荻賽爾機械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
鍍膜生產(chǎn)主管 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 15000-19999元/月 | 置頂 |
總賬會計主管 | 山西博康財稅服務(wù)有限公司 | 山西.太原 | 6-10萬元/月 | 今天 |
總賬會計主管 | 廣東愛康太陽能科技有限公司 | 廣東·佛山 | 面議 | 01-31 |
總賬高級主管 | 歐普照明股份有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 01-20 |
總賬會計主管 | 唐澤交通器材(泰州)有限公司 | 泰州.海陵區(qū) | 4-6k元/月 | 01-15 |
RTRLeader總賬主管GL | 大連捷銳商務(wù)服務(wù)有限公司 | 遼寧.大連 | 18-24萬元/月 | 01-14 |
總賬主管 | 福建自然村網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 福建·福州 | 6千-1.2萬元/月 | 01-01 |
總賬稅務(wù)主管 | 廣東德生科技有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 12-24 |
總賬會計主管 | 西藏中凱礦業(yè)股份有限公司 | 西藏·拉薩 | 面議 | 10-03 |
總賬與稅務(wù)經(jīng)理或主管 | 武漢貓人制衣有限公司 | 湖北·武漢 | 面議 | 07-29 |
總賬主管 | 成都第一制藥有限公司 | 四川·成都 | 6千-8千元/月 | 07-25 |
申請友鏈