職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術(shù)部長 置頂 | 廣東荻賽爾機械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
鍍膜生產(chǎn)主管 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 15000-19999元/月 | 置頂 |
行政人事主管 | 北京恒達盛業(yè)投資管理有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 今天 |
人事主管 | 廣州看見教育科技有限公司 | 廣東·廣州 | 6千-8千元/月 | 今天 |
行政人事主管 | 深圳市拓普聯(lián)科技術(shù)股份有限公司 | 廣東東莞 | 8000~15000元/月 | 今天 |
行政人事主管 | 四川省藍圖電力工程設(shè)計有限公司 | 四川·成都 | 4千-6千元/月 | 昨天 |
人事主管 | 青島勝世嘉工貿(mào)有限公司 | 山東·青島 | 2千-4千元/月 | 昨天 |
人事主管 | 珠海華翔通用航空有限公司 | 廣東·珠海 | 4千-6千元/月 | 前天 |
人事主管 | 武漢正瑞表面工程技術(shù)有限公司 | 湖北·武漢 | 3000元/月 | 前天 |
人事主管浦東 | 上海博世機電設(shè)施工程有限公司 | 上海 | 5千-8千元/月 | 前天 |
人事主管 | 廣州御采堂化妝品有限公司 | 廣東·廣州 | 4千-6千元/月 | 02-02 |
人事主管 | 北京市必克機電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 北京 | 8千-1萬元/月 | 02-02 |
人事主管 | 沈陽嘉通玻璃有限公司 | 遼寧·沈陽 | 2千-4千元/月 | 02-02 |
行政人事主管 | 山東寶嘉節(jié)能科技有限公司 | 山東·濟南 | 3.8千-4.5千元/月 | 02-01 |
人事主管 | 湖南中森通信科技有限公司 | 湖南·長沙 | 4千-6千元/月 | 01-31 |
人事主管 | 深圳亞王電池化工有限公司 | 廣東·深圳 | 8千-1萬元/月 | 01-30 |
人事主管 | 深圳新陽藍光能源科技股份有限公司 | 廣東·深圳 | 6千-1萬元/月 | 01-30 |
行政人事主管 | 德文能源股份有限公司 | 重慶 | 4千-6千元/月 | 01-30 |
人事主管 | 深圳多維新城數(shù)字展示科技有限公司 | 湖南·長沙 | 4千-6千元/月 | 01-29 |
行政人事主管 | 廣東恒港電力科技股份有限公司 | 廣東·肇慶 | 4千-6千元/月 | 01-29 |
人事主管 | 特力佳(天津)風(fēng)電設(shè)備零部件有限公司 | 天津 | 4千-6千元/月 | 01-29 |
人事主管 | 寧波邵金塑料制品有限公司 | 浙江·寧波 | 6千-8千元/月 | 01-29 |
人事主管 | 青島沃爾富森金屬材料有限公司 | 山東·青島 | 4千-6千元/月 | 01-28 |
行政人事主管 | 重慶賽特制冷設(shè)備有限公司 | 重慶 | 面議 | 01-28 |
行政人事主管 | 廣州立達爾生物科技股份有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 01-27 |
人事主管 | 華為技術(shù)有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 18-27萬元/月 | 01-27 |
行政人事主管 | 北京小在文化科技有限公司 | 廣東·深圳 | 6千-8千元/月 | 01-26 |
行政人事主管 | 杭州奧發(fā)金融服務(wù)外包有限公司 | 浙江·杭州 | 8千-1萬元/月 | 01-25 |
人事主管 | 杭州奧發(fā)金融服務(wù)外包有限公司 | 浙江·杭州 | 8千-1萬元/月 | 01-25 |
人事主管 | 深圳市芭格美生物科技有限公司 | 廣東·深圳 | 6千-1萬元/月 | 01-25 |
人事主管 | 四川新藍建工集團有限公司 | 四川·成都 | 4千-6千元/月 | 01-24 |
行政人事主管 | 廣東五谷福碩電子商務(wù)有限公司 | 廣東·廣州 | 6千-7千元/月 | 01-24 |
行政人事主管 | 廣東東實開能能源有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 01-24 |
行政人事主管 | 天鴻志(北京)科技有限公司 | 四川·成都 | 面議 | 01-23 |
人事主管 | 北京中工資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 北京 | 5千-6千元/月 | 01-23 |
人事主管 | 深圳市中電照明股份有限公司 | 廣東·深圳 | 6千-1萬元/月 | 01-23 |
人事主管 | 獵光照明科技(深圳)有限公司 | 廣東深圳 | 6000~10000元/月 | 01-23 |
人事主管 | 邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司 | 浙江.臺州 | 18-24萬元/月 | 01-23 |
人事主管 | 卡酷思汽車配件(廊坊)有限公司 | 河北·廊坊 | 面議 | 01-23 |
人事主管 | 廈門東昂光電科技有限公司 | 福建·廈門 | 6千-8千元/月 | 01-22 |
人事主管 | 廣州海倫堡物業(yè)管理有限公司 | 廣東·廣州 | 6千-8千元/月 | 01-21 |
人事主管 | 廣州市時尚商業(yè)城有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 01-21 |
人事主管 | 中咨工程建設(shè)監(jiān)理公司深圳分公司 | 廣東.深圳市.福田區(qū) | 面議 | 01-20 |
人事主管 | 浙江恒鵬建設(shè)有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 01-20 |
人事主管 | 山東富特能源管理股份有限公司 | 山東·青島 | 3千-4.5千元/月 | 01-20 |
行政人事主管 | 上海煦達新能源科技有限公司 | 上海 | 6千-8千元/月 | 01-19 |
人事主管 | 福建紅星中源投資有限公司 | 遼寧.大連.中山區(qū) | 面議 | 01-18 |
人事主管 | 浙江智通科技工程有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 01-18 |
人事主管 | 吉林省普泰股權(quán)投資基金管理有限責(zé)任公司 | 吉林·長春 | 3千-4千元/月 | 01-17 |
人事主管 | 正信電子商務(wù)有限公司 | 北京 | 8千-1.2萬元/月 | 01-16 |
人事主管 | 北京中亞紫京物業(yè)管理有限公司 | 北京 | 4千-6千元/月 | 01-14 |
人事主管 | 偉盈精密模具(無錫)有限公司 | 廣東東莞 | 7000~9000元/月 | 01-14 |
申請友鏈