職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 | |
人力資源經(jīng)理 置頂 | 東莞市桂蘭芳文化傳播有限公司 | 東莞-南城區(qū) | 面議 | 置頂 | |
人事主管 | 大連金來礦業(yè)有限責任公司 | 遼寧·大連 | 4000-6000元/月 | 昨天 | |
人事主管 | 福建德諾天下電子商務有限公司 | 福建·福州 | 4千-6千元/月 | 昨天 | |
成都行政人事主管 | 成都歐飛凌通訊技術(shù)有限公司 | 四川·成都 | 面議 | 昨天 | |
人事主管 | 東莞市騰輝冠升五金塑膠制品有限公司 | 廣東·東莞 | 6000~8000元/月 | 昨天 | |
人事主管 | 人事主管 | 十耕化貝(廈門)電子商務有限公司 | 福建·廈門 | 4千-6千元/月 | 昨天 |
人事主管 | 廣州市索典服飾有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 昨天 | |
行政人事主管 | 世茂澳亞基金管理有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 昨天 | |
人事主管 | 東莞市信東橡塑五金制品有限公司 | 廣東·東莞 | 5000~6000元/月 | 昨天 | |
人事主管 | 山東凱聯(lián)能源有限公司 | 山東·濟南 | 4千-6千元/月 | 前天 | |
人事經(jīng)理人力資源總監(jiān)人事主管 | 北京正遠未來教育科技股份有限公司 | 安徽·合肥 | 6千-8千元/月 | 前天 | |
人事主管 | 東莞市霖輝金屬表面處理材料有限公司 | 廣東東莞 | 8000~10000元/月 | 前天 | |
駐外人事主管 | 旺康控股集團有限公司 | 烏干達 | 18-21萬元/月 | 前天 | |
人事主管 | 北京大腦英才國際教育投資發(fā)展有限公司 | 北京 | 8千-1萬元/月 | 前天 | |
人事主管 | 廣東亨昌林業(yè)有限公司 | 廣東·湛江 | 面議 | 前天 | |
人事主管 | 黑龍江派德森教育咨詢有限公司 | 黑龍江·哈爾濱 | 2千-4千元/月 | 02-05 | |
人事主管 | 吉林市吉化碩豐裝飾有限公司 | 吉林·吉林 | 3000元/月 | 02-05 | |
人事主管 | 廈門云寶商盟網(wǎng)絡科技有限公司 | 福建·廈門 | 面議 | 02-05 | |
人事主管 | 喜而適(蘇州)日用品有限公司上海分公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 02-05 | |
人事主管 | 青島桃源江景旅游發(fā)展有限公司 | 山東·青島 | 面議 | 02-04 | |
人事主管 | 上海博華國際展覽有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 02-04 | |
人事主管 | 蘇州蘇信環(huán)境科技有限公司 | 江蘇·蘇州 | 4千-6千元/月 | 02-04 | |
人事主管 | 福建建華建材有限公司 | 福建·福州 | 5千-1萬元/月 | 02-04 | |
行政人事主管 | 無錫市美喬印刷材料有限公司 | 江蘇·無錫 | 4千-6千元/月 | 02-04 | |
人事主管 | 福建省澳龍樹脂化工有限公司 | 四川·綿陽·安縣 | 3000-4000元/月 | 02-04 | |
行政人事主管 | 廣州法美知識產(chǎn)權(quán)服務有限公司 | 貴州·貴陽·白云 | 面議 | 02-03 | |
人事主管 | 東莞市鴻富瀚浩新材料科技有限公司 | 廣東·深圳 | 5000-7000元/月 | 02-03 | |
行政人事主管 | 河北冠能石油機械制造有限公司 | 河北·廊坊 | 面議 | 02-03 | |
行政人事主管 | 東莞市福禧貿(mào)易有限公司 | 廣東·東莞 | 4500-5000元/月 | 02-03 | |
人事主管 | 北京辛巴教育咨詢有限公司長沙分公司 | 湖南·長沙 | 3千-5千元/月 | 02-02 | |
人事主管 | 長沙泰樂液壓傳動有限公司 | 湖南·長沙 | 4千-6千元/月 | 02-02 | |
人事主管 | 廣州華坊洲木業(yè)有限公司 | 廣東·廣州 | 6千-8千元/月 | 02-02 | |
人事主管 | 恒康醫(yī)療集團股份有限公司 | 四川·成都 | 面議 | 02-02 | |
人事主管 | 東莞德裕塑膠制品有限公司 | 廣東.東莞 | 6000~8000元/月 | 02-01 | |
人事主管 | 人事主管 | 先驅(qū)塑膠電子(惠州)有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 5000~6500元/月 | 02-01 |
人事主管 | 安徽南山喃餐飲文化管理有限公司 | 安徽·合肥 | 5千-6千元/月 | 02-01 | |
人事主管 | 吉安時瑞銅業(yè)股份有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 02-01 | |
人事主管 | 廣州市爆米花動畫科技有限公司 | 廣東·廣州 | 4000-8000元/月 | 02-01 | |
行政人事主管 | 同方股份有限公司計算機系統(tǒng)本部 | 北京.海淀區(qū) | 18-30萬元/月 | 02-01 | |
海外人事主管 | 深圳市如茵生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 廣東.深圳.南山區(qū) | 24-34萬元/月 | 02-01 | |
人事主管 | 北京京北金融信息服務有限公司 | 北京 | 5千-8千元/月 | 01-31 | |
行政人事主管 | 四川省智慧城市照明工程有限公司 | 四川.成都市 | 6k~12k元/月 | 01-31 | |
行政人事主管 | 佛山本豐網(wǎng)絡科技有限公司 | 廣東.佛山 | 96-144萬元/月 | 01-31 | |
人事主管 | 鄆城縣盛邦泉池酒業(yè)有限公司 | 山東·濟南 | 3千-5千元/月 | 01-30 | |
行政人事主管 | 武漢新金投資管理有限公司 | 湖北·武漢 | 面議 | 01-30 | |
行政人事主管 | 廣州天嵌計算機科技有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 01-30 | |
行政人事主管 | 廣州市歐林家具有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 01-29 | |
人事主管 | 廣州市悅居燈飾有限公司 | 廣東·廣州 | 面議 | 01-28 | |
人事主管 | 南京思芙美化妝品有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 01-28 |
申請友鏈