職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 | |
人力資源經理 置頂 | 東莞市桂蘭芳文化傳播有限公司 | 東莞-南城區(qū) | 面議 | 置頂 | |
總工程師 | 金鼎鋼鐵集團煤焦化 | 山西·長治 | 面議 | 今天 | |
機械總工程師 | 常州捷邁特表面工程技術有限公司 | 江蘇.常州.新北區(qū) | 面議 | 今天 | |
熱泵總工程師 | 重慶和創(chuàng)簡一科技有限公司 | 重慶·南岸 | 10000-15000元/月 | 今天 | |
建筑總工程師 | 中國水利水電第十四工程局有限公司 | 云南-昆明市 | 10000-15000 元/月 | 昨天 | |
技術總工程師 | 遼陽鍛壓機床股份有限公司 | 遼寧.遼陽.太子河區(qū) | 18-36萬元/月 | 昨天 | |
副總工程師 | 上海嘉成軌道交通安全保障系統股份公司 | 上海 | 24-36萬元/月 | 昨天 | |
地質總工程師 | 貴州黔峰偉業(yè)勘查開發(fā)有限公司 | 貴州.貴陽.觀山湖區(qū) | 18-24萬元/月 | 昨天 | |
電力總工程師 | 北京國網伏安電力工程有限公司 | 北京.大興區(qū) | 面議 | 昨天 | |
分公司總工程師 | 邢臺市政建設集團有限公司 | 河北.邢臺 | 24-36萬元/月 | 昨天 | |
工藝總工程師 | 陜西麥可羅生物科技有限公司 | 陜西·渭南 | 8000或以上元/月 | 前天 | |
硅負極材料研發(fā)總工程師 | 湖南中科星城石墨有限公司 | 湖南.長沙.岳麓區(qū) | 36-72萬元/月 | 前天 | |
橋梁工程設計副總工程師 | 常州市京杭土木工程研究院有限公司 | 江蘇.常州 | 21-33萬元/月 | 前天 | |
儲能項目總工程師 | 杭州微光電子股份有限公司 | 浙江.杭州.臨平區(qū) | 36-60萬元/月 | 前天 | |
副總工程師 | 萊州亞通重型裝備有限公司 | 山東.濟南.歷城區(qū) | 面議 | 前天 | |
電子總工程師 | 益陽科力遠電池有限責任公司 | 湖南.益陽.赫山區(qū) | 21-28萬元/月 | 前天 | |
總工程師 | 廣東昌勝照明科技有限公司 | 廣東·佛山 | 面議 | 02-04 | |
PC建筑事業(yè)部副總工程師 | 上海城建市政工程(集團)有限公司 | 上海 | 6001~8000元/月 | 02-04 | |
技術總工程師 | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 | 北京 | 18-30萬元/月 | 02-03 | |
總工程師 | 宜賓市臨港永競置業(yè)有限責任公司 | 四川·宜賓 | 面議 | 02-03 | |
總工辦副總工程師 | 山東英大招投標有限公司 | 山東·濟南 | 面議 | 02-03 | |
裝配式內裝研發(fā)總工程師 | 廣東新中源陶瓷有限公司 | 廣東.佛山 | 36-60萬元/月 | 02-02 | |
房地產總工程師 | 步陽集團有限公司 | 浙江.金華.永康市 | 36-60萬元/月 | 02-02 | |
車聯網平臺架構總工程師 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 02-02 | |
變速箱設計總工程師 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 02-02 | |
底層軟件開發(fā)總工程師 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 02-02 | |
應用層軟件開發(fā)總工程師 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 面議 | 02-02 | ||
技術總工程師 | 四川川潤液壓潤滑設備有限公司 | 四川.成都.郫都區(qū) | 36-48萬元/月 | 02-01 | |
技術總工程師 | 山東力科工程設計有限公司 | 山東·濟南 | 8000~15000元/月 | 02-01 | |
閥門總工程師 | 天津市國威給排水設備制造有限公司 | 天津 | 18-24萬元/月 | 01-31 | |
產品定義副總工程師 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 北京.昌平區(qū) | 面議 | 01-31 | |
鉛冶煉總工程師 | 廣東先導稀材股份有限公司 | 湖南.衡陽.耒陽市 | 18-36萬元/月 | 01-31 | |
地質總工程師 | 深圳市鑫昊礦業(yè)投資有限公司 | 廣東·深圳·龍崗 | 面議 | 01-31 | |
凈化設計總工程師 | 安徽創(chuàng)世環(huán)境科技有限公司 | 安徽.合肥.蜀山區(qū) | 面議 | 01-31 | |
總工程師 | 河南縱橫燃氣管道有限公司 | 河南·鄭州 | 面議 | 01-31 | |
地產總工程師 | 云南好百年家俱集團有限公司 | 云南·昆明 | 面議 | 01-29 | |
總工程師 | 中安建設安裝集團有限公司 | 江蘇.南京 | 24-36萬元/月 | 01-29 | |
測繪總工程師 | 西藏長城測繪技術發(fā)展有限公司 | 西藏.拉薩 | 20-30萬元/月 | 01-28 | |
暖通設計高級總工程師 | 深圳市嘉鴻順實業(yè)有限公司 | 廣東.深圳 | 30-54萬元/月 | 01-27 | |
高分子材料研發(fā)總工程師 | 威海聯橋新材料科技股份有限公司 | 山東.威海.環(huán)翠區(qū) | 24-42萬元/月 | 01-27 | |
機制砂生產線總工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州 | 24-36萬元/月 | 01-27 | |
動力電池總工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 30-42萬元/月 | 01-27 | |
電驅總成系統總工程師 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 面議 | 01-27 | |
設計總工程師 | 紅旗電力建設有限公司 | 遼寧.大連 | 18-24萬元/月 | 01-27 | |
光伏項目總工程師 | 副總工程師 | 桂林福達集團有限公司 | 15-20K元/月 | 01-26 | |
機電總工程師 | 安徽省科工機電智能工程有限公司 | 安徽.合肥.瑤海區(qū) | 面議 | 01-25 | |
廢氣治理總工程師 | 杭州綠然環(huán)保設備有限公司 | 浙江.杭州.余杭區(qū) | 18-30萬元/月 | 01-24 | |
環(huán)境總工程師 | 山東毅康科技股份有限公司 | 山東.煙臺 | 面議 | 01-24 | |
科研部項目總工程師 | 北京艾普利華醫(yī)療設備有限公司 | 北京 | 3萬-5萬元/月 | 01-23 | |
質量總工程師 | 菏澤市花王高壓容器有限公司 | 山東.菏澤 | 24-46萬元/月 | 01-22 |
申請友鏈