職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 | |
技術(shù)部長 置頂 | 廣東荻賽爾機械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 | |
項目副總工程師 | 上海寶冶建設(shè) | 北京 | 0.8-1萬元/月 | 01-17 | |
檢測公司副總工程師 | 湖北君邦環(huán)境技術(shù)有限責(zé)任公司 | 湖北.武漢.武漢經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 面議 | 01-09 | |
副總工程師 | 武漢森源藍天環(huán)境科技工程有限公司 | 武漢.東湖新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 面議 | 12-09 | |
自動化副總工程師 | 干式澆注產(chǎn)品副總工程師 | 山東泰開電力電子有限公司 | 山東·泰安 | 面議 | 10-30 |
副總工程師 | 成都加杰爾環(huán)保有限公司 | 成都-武侯區(qū) | 面議 | 09-28 | |
巖土工程副總工程師 | 四川省三加一工程勘察設(shè)計有限責(zé)任公司 | 四川·成都 | 面議 | 09-18 | |
并網(wǎng)系統(tǒng)研發(fā)副總工程師 | 廣東明陽風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 西安.長安區(qū) | 面議 | 08-22 | |
工藝副總工程師 | 上海諾地樂通用設(shè)備制造有限公司 | 上海·嘉定區(qū) | 面議 | 07-14 | |
機械副總工程師 | 長春匯維科技發(fā)展有限公司 | 吉林·長春·朝陽區(qū) | 面議 | 03-28 | |
土壤修復(fù)副總工程師 | 武漢市秀谷科技有限公司 | 武漢 | 面議 | 10-12 | |
綠化副總工程師 | 裕華生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 河南·鄭州·鄭東新區(qū) | 面議 | 06-06 | |
副總工程師 | 四川金信勘察基礎(chǔ)工程有限公司 | 四川·成都·金牛區(qū) | 面議 | 10-21 | |
副總工程師 | 天津市施羅德非凡瓦業(yè)有限公司 | 天津-北辰區(qū) | 面議 | 02-21 |
申請友鏈