職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
網(wǎng)商業(yè)務(wù)員 | 廈門富廣通工貿(mào)有限公司 | 6000-8000(底薪:5000-6000+提成)元/月 | 12-17 | |
業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 廈門永精誠(chéng)橡塑科技有限公司 | 6000-12000(底薪:5000-6000+提成)元/月 | 10-16 | |
手機(jī)銷售業(yè)務(wù)員 | 深圳市鐳杰時(shí)代科技發(fā)展有限公司 | 廣東·深圳 | 面議 | 06-10 |
電商業(yè)務(wù)員 | 廈門富廣通工貿(mào)有限公司 | 5000-8000(底薪:3500-4000+提成)元/月 | 04-29 |
申請(qǐng)友鏈