職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術(shù)部長 置頂 | 廣東荻賽爾機械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
鍍膜生產(chǎn)主管 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 15000-19999元/月 | 置頂 |
單證會計 | 安邦財產(chǎn)保險股份有限公司新疆分公司 | 新疆·烏魯木齊 | 4000-4999元/月 | 02-02 |
內(nèi)賬會計 | 義烏市飛犇網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 浙江·金華 | 6000元/月 | 01-30 |
外貿(mào)會計 | 廈門市英盛隆進(jìn)出口有限公司 | 3000-4000元/月 | 01-01 | |
會計 | 廣州捷帆國際貨運代理有限公司 | 廣東·廣州·白云 | 3000-5000元/月 | 01-01 |
外貿(mào)會計 | 北京方聯(lián)科技有限公司 | 北京 | 面議 | 12-23 |
外貿(mào)會計 | 北京方聯(lián)科技有限公司 | 北京 | 面議 | 12-23 |
嘉興外貿(mào)會計 | 浙江萬凱新材料有限公司 | 浙江·嘉興 | 4001-6000元/月 | 10-25 |
運作會計 | 武漢江都合伙稅務(wù)師事務(wù)所 | 湖北·武漢 | 2000-2999元/月 | 10-11 |
倉管會計 | 徐州宗耀堂生物科技有限公司 | 江蘇·徐州 | 1999-2500元/月 | 06-27 |
主辦會計 | 廈門蓓蕾初華網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 6000-8000元/月 | 04-14 | |
淄博臨淄區(qū)采購會計 | 淄博正承置業(yè)有限公司 | 山東·淄博 | 面議 | 01-29 |
主管會計 | 保定市中冀汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 河北·保定 | 面議 | 12-16 |
衡水外貿(mào)會計 | 安平縣越華金屬絲網(wǎng)制品有限公司 | 河北·衡水 | 面議 | 07-29 |
申請友鏈