職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術(shù)部長 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
自控撬體工程師 | 北京威凱龍科技發(fā)展有限公司 | 北京 | 面議 | 01-17 |
機(jī)器人電氣工程師 | 山東澳星工礦設(shè)備有限公司 | 山東·濟(jì)寧 | 面議 | 07-29 |
電氣工程師 | 廣東省機(jī)械研究所 | 廣東·廣州 | 面議 | 03-27 |
PLC電氣工程師 | 深圳市奧奇機(jī)電科技有限公司 | 廣東深圳 | 8000~10000元/月 | 01-14 |
申請友鏈