職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 | |
技術(shù)部長(zhǎng) 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 | |
化工工程/設(shè)備設(shè)計(jì)員 | 上海巖征實(shí)驗(yàn)儀器有限公司 | 上海·金山 | 15000-25000元/月 | 昨天 | |
暖通設(shè)計(jì)員 | 天津市龍川凈化工程有限公司 | 天津·西青 | 10-15元/月 | 01-31 | |
設(shè)計(jì)員 | 廣州市南風(fēng)環(huán)境設(shè)施管理有限公司 | 廣東·廣州·白云 | 4000元以上元/月 | 01-29 | |
設(shè)計(jì)員 | 沈陽(yáng)遠(yuǎn)大環(huán)境工程有限公司 | 遼寧·沈陽(yáng) | 面議 | 01-26 | |
壓力容器設(shè)計(jì)員 | 南京德邦金屬裝備工程有限公司 | 江蘇·南京 | 3000-5000元/月 | 01-05 | |
工藝設(shè)計(jì)員 | 低溫管道設(shè)計(jì)員 | 張家港艾普能源裝備有限公司 | 江蘇·蘇州 | 4500~5500元/月 | 10-05 |
申請(qǐng)友鏈