職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
人力資源經(jīng)理 置頂 | 東莞市桂蘭芳文化傳播有限公司 | 東莞-南城區(qū) | 面議 | 置頂 |
采礦工程師技術(shù)員 | 湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)有限公司 | 湖南·衡陽 | 8500-12000元/月 | 今天 |
選礦工程師技術(shù)員 | 湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)有限公司 | 湖南·衡陽 | 8500-12000元/月 | 今天 |
通風(fēng)工程師技術(shù)員 | 湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)有限公司 | 湖南·衡陽 | 8500-12000元/月 | 今天 |
礦山工程師/技術(shù)主管 | 中鐵十四局集團(tuán)第三工程有限公司 | 貴州·黔南 | 18000元/月 | 昨天 |
工藝技術(shù)工程師(技術(shù)員) | 江蘇健力鋼管有限公司 | 江蘇·淮安 | 6K以上元/月 | 前天 |
技術(shù)研發(fā)工程師 | 阿克陶科邦錳業(yè)制造有限公司 | 新疆·克州 新疆·喀什 | 7000-9000元/月 | 01-31 |
技術(shù)副總工程師 | 貴州眾一金彩黔礦業(yè)有限公司 | 貴州·畢節(jié) | 18000-25000元/月 | 01-19 |
采礦工程師(技術(shù)員) | 貴州福麟礦業(yè)有限公司 | 貴州·黔南 | 12000元/月 | 01-10 |
申請友鏈