職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
人力資源經(jīng)理 置頂 | 東莞市桂蘭芳文化傳播有限公司 | 東莞-南城區(qū) | 面議 | 置頂 |
通防工程師/技術(shù)員 | 都蘭縣五龍溝金礦有限責(zé)任公司 | 青海·海西 | 9000-13000元/月 | 今天 |
地質(zhì)工程師/技術(shù)部副部長 | 新干縣新衡礦業(yè)有限公司 | 江西·吉安 | 10000-15000元/月 | 今天 |
項目技術(shù)工程師 | 十四冶建設(shè)集團(tuán)云南礦業(yè)工程有限公司 | 云南·昆明 | 5000-10000元/月 | 12-23 |
土地復(fù)墾技術(shù)工程師 | 文山森淼礦產(chǎn)資源有限公司 | 云南·文山 | 1500元/月 | 10-06 |
申請友鏈