職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 | |
技術(shù)部長(zhǎng) 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 | |
鍍膜生產(chǎn)主管 置頂 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 湖南·長(zhǎng)沙 | 15000-19999元/月 | 置頂 | |
總工程師(農(nóng)藥制劑) | 天津永闊科技集團(tuán)有限公司 | 河北·滄州 | 10000元/月 | 前天 | |
總工程師 | 甘肅松迪焦化有限公司 | 甘肅·酒泉 | 35000-55000元/月 | 01-31 | |
壓力容器總工程師 | 江蘇景泰石油化工裝備有限公司 | 面議 | 01-29 | ||
總工程師(湖南常德津市) | 湖北瑞能華輝能源管理有限公司 | 湖南·常德 | 15000--20000元/月 | 01-26 | |
壓力容器總工程師 | 重慶重鍋能源科技有限公司 | 重慶·南岸 | 5000以上元/月 | 01-25 | |
焦化廠總工程師 | 山西陸合煤化集團(tuán)有限公司 | 山西·臨汾 | 面議 | 01-23 | |
總工程師 | 大連宏陽咨詢服務(wù)有限公司 | 新疆·哈密 | 100000元/月 | 01-10 | |
化纖總工程師 | 總工程師 | 濱州市東瑞纖維有限公司 | 山東·濱州 | 10000-15000元/月 | 11-04 |
總工程師 | 蘭州聯(lián)合重工有限公司 | 甘肅·蘭州 | 面議 | 10-26 | |
總工程師 | 北京建安特西維歐特種設(shè)備制造有限公司 | 河北·廊坊 | 10000元/月 | 09-09 | |
總工程師 | 東莞市莞綠環(huán)保工程有限公司 | 廣東·東莞 | 10000~20000元/月 | 09-07 | |
環(huán)??偣こ處?/a> | 成都美富特膜科技有限公司 | 四川·成都 | 面議 | 07-06 |
申請(qǐng)友鏈