職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
機(jī)械總工程師 | 科立盈智能裝備科技(廣州)有限公司 | 廣東.廣州.白云區(qū) | 30-42萬(wàn)元/月 | 今天 |
總工程師 | 寧波浙華重型鋼管制造有限公司 | 浙江·寧波 | 10000元/月 | 今天 |
總工程師 | 寧波浙華重型鋼管制造有限公司 | 浙江·寧波 | 10000元/月 | 今天 |
煤焦化副總工程師 | 七臺(tái)河市隆鵬煤炭發(fā)展有限責(zé)任公司 | 黑龍江.七臺(tái)河市 | 面議 | 今天 |
總工程師 | 北京英特環(huán)科水處理工程設(shè)備有限公司 | 北京 | 面議 | 今天 |
總工程師 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)科金投資有限公司 | 河北·邯鄲 | 面議 | 今天 |
總工程師 | 煙臺(tái)市福山區(qū)鼎盛鉬業(yè)有限公司 | 山東 | 17000-20000元/月 | 今天 |
副總工程師 | 上海恒紀(jì)節(jié)能科技有限公司 | 上海·寶山 | 10000元/月 | 今天 |
熱處理工藝總工程師 | 科佳(長(zhǎng)興)模架制造有限公司 | 浙江·湖州 | 20000-35000元/月 | 今天 |
總工程師 | 斯貝樂(lè)電器(浙江)股份有限公司 | 浙江·臺(tái)州 | 20000-30000元/月 | 今天 |
申請(qǐng)友鏈