職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術(shù)部長(zhǎng) 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
客服專員 | 廈門象嶼酒業(yè)有限公司 | 面議 | 01-27 | |
客服專員 | 東莞匯金環(huán)境科技有限公司 | 廣東·東莞 | 面議 | 01-25 |
客服專員 | 東莞市新寧倉(cāng)儲(chǔ)有限公司 | 廣東東莞長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 面議 | 07-05 |
電商專員電商客服 | 北京瑞德卡特經(jīng)貿(mào)有限公司 | 北京·朝陽(yáng) | 3000-4500元/月 | 08-30 |
申請(qǐng)友鏈