職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
人力資源部部長(zhǎng) | 內(nèi)蒙古科達(dá)鋁業(yè)裝飾工程有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼和浩特 | 面議 | 今天 | |
人力資源副部長(zhǎng) | 泰州五行消防水帶有限公司 | 上海 | 19-30萬元/月 | 今天 | |
人力資源部副部長(zhǎng) | 江蘇亞邦染料股份有限公司 | 常州·武進(jìn)區(qū) | 面議 | 今天 | |
人力資源部部長(zhǎng) | 江蘇亞邦染料股份有限公司 | 江蘇·常州 | 1.5萬-2萬元/月 | 今天 | |
人力資源部長(zhǎng) | 人力資源部長(zhǎng) | 臺(tái)州市樂達(dá)電動(dòng)車配件有限公司 | 浙江·臺(tái)州 | 面議 | 昨天 |
人力資源部長(zhǎng) | 東莞市善時(shí)照明科技有限公司 | 廣東·東莞 | 6000~8000元/月 | 昨天 | |
人力資源部部長(zhǎng) | 柳州菱特動(dòng)力科技有限公司 | 廣西.柳州 | 面議 | 昨天 | |
人力資源部部長(zhǎng) | 江蘇環(huán)球銅業(yè)有限公司 | 江蘇·連云港 | 面議 | 昨天 | |
人力資源部長(zhǎng) | 內(nèi)蒙古萬眾煒業(yè)工程有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古.鄂爾多斯.東勝區(qū) | 面議 | 前天 |
申請(qǐng)友鏈