職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術(shù)部長 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
銷售 | 蘇州福侖恩特通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 江蘇·無錫 江蘇·蘇州 | 50000元/月 | 01-23 |
銷售內(nèi)勤 | 四川科華石油化工設(shè)備工程有限公司 | 四川·南充 | 3000-4000元/月 | 01-17 |
業(yè)務(wù)總監(jiān) | 智人科技有限公司 | 遼寧·盤錦 | 5000-10000元/月 | 11-18 |
外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 智人科技有限公司 | 遼寧·盤錦 | 5000-10000元/月 | 11-18 |
申請友鏈