職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術(shù)部長 置頂 | 廣東荻賽爾機械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
機械自動化工程師 | 北京綠穡生物科技有限責任公司 | 北京 | 1萬-1.5萬元/月 | 01-31 |
自動化控制工程師 | 北京天瑞星真空技術(shù)開發(fā)有限公司 | 北京 | 1萬-1.5萬元/月 | 01-01 |
電氣自動化工程師 | 北方國際合作股份有限公司 | 北京.石景山區(qū) | 面議 | 11-14 |
自動化設(shè)備工程師 | 北京文脈互動科技有限公司 | 北京 | 30-60萬元/月 | 10-30 |
自動化工程師 | 北京金電恒通科技有限公司 | 北京.豐臺區(qū) | 21-33萬元/月 | 10-26 |
電氣自動化工程師 | 北京康得利機械設(shè)備制造有限公司 | 北京 | 面議 | 07-06 |
自動化測試開發(fā)工程師 | 北京佰才邦技術(shù)有限公司 | 北京 | 1.5萬-2.5萬元/月 | 12-30 |
高級自動化工程師 | 北京科勒有限公司 | 北京 | 面議 | 10-18 |
申請友鏈