職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
人力資源經理 置頂 | 東莞市桂蘭芳文化傳播有限公司 | 東莞-南城區(qū) | 面議 | 置頂 |
總賬會計 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | 北京-懷柔區(qū) | 6-8千元/月 | 前天 |
總賬會計 | 北京建安成自動化電控技術有限公司 | 北京 | 8千-1.2萬元/月 | 前天 |
總賬會計 | 北京振沖工程機械有限公司 | 北京.通州區(qū) | 面議 | 02-04 |
總賬會計 | 中節(jié)能綠色建筑產業(yè)有限公司 | 北京 | 面議 | 02-03 |
總賬會計經理 | 傳奇國際貿易(中國)有限公司北京銷售分公司 | 北京 | 1.5萬-2萬元/月 | 02-01 |
總賬會計 | 北京拓首能源科技股份有限公司 | 北京 | 8千-1萬元/月 | 01-31 |
總賬會計 | 北京恩基創(chuàng)想國際貿易有限公司 | 北京·朝陽區(qū) | 面議 | 01-31 |
總賬會計 | 北京拜爾昊城口腔醫(yī)院有限公司 | 北京 | 5-7千元/月 | 01-31 |
總賬會計 | 北京圣永制藥有限公司 | 北京.通州區(qū) | 面議 | 01-30 |
總賬會計 | 遠大能源利用管理有限公司 | 北京 | 面議 | 01-30 |
總賬會計 | 沃斯坦熱力技術(北京)有限公司 | 北京-朝陽區(qū) | 面議 | 01-29 |
總賬會計 | 北京美和美創(chuàng)科技有限公司 | 北京-東城區(qū) | 面議 | 01-29 |
總賬會計 | 北京數(shù)碼視訊科技股份有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 18-21萬元/月 | 01-28 |
總賬會計 | 華夏易能投資(北京)有限公司 | 北京 | 8千-1萬元/月 | 01-27 |
總賬會計 | 北京華勝天成科技股份有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 面議 | 01-23 |
總賬會計 | 嘉友國際物流(北京)有限公司 | 北京 | 面議 | 01-20 |
總賬會計 | 易貝可(北京)食品有限公司 | 北京-朝陽區(qū) | 5-8千元/月 | 01-19 |
總賬會計 | 永利達美好(北京)食品有限公司 | 北京·順義區(qū) | 面議 | 01-19 |
高級總賬會計 | 普蕊斯(上海)醫(yī)藥科技開發(fā)股份有限公司 | 北京.朝陽區(qū) | 面議 | 01-19 |
稅務總賬會計 | 北京長順鄧氏制冷設備有限公司 | 北京.大興區(qū) | 面議 | 01-18 |
總賬會計 | 花舍餐飲管理(北京)有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 01-18 |
總賬會計 | 車工科技(北京)股份有限公司 | 北京.大興區(qū) | 面議 | 01-17 |
總賬會計 | 北京天馬旅游汽車有限公司 | 北京.朝陽區(qū) | 面議 | 01-14 |
集團總賬會計 | 北京燕文物流有限公司 | 北京-朝陽區(qū) | 面議 | 01-14 |
總賬會計 | 中國四維測繪技術有限公司 | 北京 | 面議 | 01-13 |
總賬會計 | 北京長信長食品有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 01-11 |
海外總賬會計 | 遠東控股集團有限公司 | 北京 | 18-24萬元/月 | 01-07 |
總賬會計 | 理德東方科技(北京)有限公司 | 北京.朝陽區(qū) | 面議 | 01-01 |
總賬會計 | 北京航天易聯(lián)科技發(fā)展有限公司 | 北京 | 面議 | 01-01 |
總賬會計 | 中物永泰紙業(yè)有限公司 | 北京 | 面議 | 12-29 |
總賬會計 | 北京北航天華時代科技有限公司 | 北京 | 面議 | 12-28 |
總賬會計 | 北京閱微基因技術有限公司 | 北京·海淀區(qū) | 面議 | 12-24 |
總賬會計 | 北京美行思遠國際教育科技有限公司 | 北京-朝陽區(qū) | 面議 | 12-17 |
總賬會計 | 北京愛迪科森教育科技股份有限公司 | 北京 | 面議 | 12-06 |
總賬會計 | 北京英邁印刷機械有限公司 | 北京 | 面議 | 12-04 |
總賬會計 | 北京城建長城工程設計有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 8000元/月 | 12-04 |
總賬會計 | 北京坤圓九州農業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 北京-豐臺區(qū) | 7-9千元/月 | 11-28 |
總賬會計 | 北京東方之星幼兒教育科技股份有限公司 | 北京 | 面議 | 11-26 |
總賬會計 | 北京京師勤思教育科技有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 11-04 |
總賬會計 | 空中夢想(北京)科技有限公司 | 北京 | 6千-8千元/月 | 10-29 |
總賬會計 | 北京上汽安吉汽車銷售服務有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 面議 | 10-29 |
總賬會計主管 | 北京奧瑞安能源技術開發(fā)有限公司 | 北京·海淀區(qū) | 面議 | 10-26 |
總賬會計 | 愛品尚客(北京)電子商務有限公司 | 北京.朝陽區(qū) | 面議 | 09-10 |
總賬會計 | 保全世紀(北京)保安服務有限公司 | 北京-大興區(qū) | 面議 | 09-08 |
總賬會計 | 小微律政(北京)管理咨詢有限公司 | 北京 | 8千-1萬元/月 | 09-08 |
酒店集團總賬會計 | 世紀金源投資集團有限公司 | 北京 | 0.8-1萬元/月 | 08-30 |
總賬會計 | 北京市源烽世紀商貿有限責任公司 | 北京.大興區(qū) | 面議 | 08-20 |
總賬會計 | 北京中石天馬科技有限公司 | 北京.朝陽區(qū) | 7k~10k元/月 | 08-16 |
總賬會計 | 科電航宇(北京)信息技術有限公司 | 北京·東城區(qū) | 面議 | 07-06 |
總賬會計 | 北京浩瀚深度信息技術股份有限公司 | 北京.海淀區(qū) | 18-21萬元/月 | 07-02 |
申請友鏈