職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專(zhuān)員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術(shù)部長(zhǎng) 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
Python開(kāi)發(fā)技術(shù)總監(jiān) | 上海貝獵集團(tuán)六安網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 北京·海淀 | 38000元/月 | 01-28 |
can.qnx,車(chē)聯(lián)網(wǎng) | 北京中科信軟科技有限公司 | 北京·海淀 | 20K元/月 | 11-05 |
研發(fā)總監(jiān) | 中顧集團(tuán)北京搜問(wèn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 北京 | 面議 | 09-21 |
申請(qǐng)友鏈