職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
研發(fā)管理部經(jīng)理 | 深圳市贏合科技股份有限公司 | 廣東.惠州.惠城區(qū) | 18-30萬(wàn)元/月 | 今天 |
信息技術(shù)經(jīng)理 | ??松?天津)金屬制品有限公司 | 天津 | 18-30萬(wàn)元/月 | 今天 |
人力資源部經(jīng)理 | 浙江立泰復(fù)合材料有限公司 | 浙江.湖州.德清縣 | 面議 | 今天 |
高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理 | 觀典防務(wù)技術(shù)股份有限公司 | 北京 | 30-36萬(wàn)元/月 | 今天 |
國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售部副經(jīng)理 | 浙江立泰復(fù)合材料有限公司 | 湖州.德清縣 | 12-20k元/月 | 今天 |
外貿(mào)業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 沈陽(yáng)廣惠志成數(shù)控切割設(shè)備有限公司 | 遼寧.沈陽(yáng).沈北新區(qū) | 18-36萬(wàn)元/月 | 今天 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 觀典防務(wù)技術(shù)股份有限公司 | 北京 | 18-24萬(wàn)元/月 | 今天 |
生產(chǎn)副經(jīng)理 | 東莞市諾和滾珠絲桿有限公司 | 東莞 | 8-10K元/月 | 今天 |
售后項(xiàng)目經(jīng)理 | 深圳市贏合科技股份有限公司 | 廣東.惠州.惠城區(qū) | 18-24萬(wàn)元/月 | 今天 |
軟件產(chǎn)品經(jīng)理 | 觀典防務(wù)技術(shù)股份有限公司 | 北京 | 18-24萬(wàn)元/月 | 今天 |
申請(qǐng)友鏈