職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
質量體系專員 置頂 | 浙江濟通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術部長 置頂 | 廣東荻賽爾機械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
鍍膜生產(chǎn)主管 置頂 | 藍思科技股份有限公司 | 湖南·長沙 | 15000-19999元/月 | 置頂 |
會計 | 天津磐宇招標有限公司 | 天津 | 4千-5千元/月 | 今天 |
總賬會計 | 天津嘉泰偉業(yè)化工有限公司 | 天津-濱海新區(qū) | 7-9千元/月 | 前天 |
會計主管 | 天津天鼎電力工程設計有限公司 | 天津 | 4千-6千元/月 | 02-02 |
生產(chǎn)成本會計 | 國琳(天津)科技有限公司 | 天津 | 5千-8.5千元/月 | 02-02 |
總賬會計 | 天津嘉利源日化有限公司 | 天津.北辰區(qū) | 面議 | 02-01 |
會計 | 漢特曼輕金屬鑄造(天津)有限公司 | 天津 | 6千-8千元/月 | 01-29 |
會計 | 天津昱丞高科工程設計有限公司 | 天津.西青區(qū) | 面議 | 01-26 |
注冊會計師 | 中金稅英特(天津)稅務師事務所有限責任公司 | 天津 | 面議 | 01-26 |
高級會計師 | 天津市泓方投資發(fā)展有限公司 | 天津 | 2萬-3萬元/月 | 01-23 |
會計師 | 天津市泓方投資發(fā)展有限公司 | 天津 | 1萬-1.5萬元/月 | 01-23 |
高級會計師 | 天津安裝工程有限公司 | 天津 | 1萬-1.5萬元/月 | 01-22 |
總賬會計 | 天津寧東國際物流發(fā)展有限責任公司 | 天津 | 7千-8千元/月 | 01-20 |
建安會計 | 天廣消防(天津)有限公司 | 天津 | 2千-4千元/月 | 01-19 |
會計 | 天津法奧建筑設計有限公司 | 天津-河西區(qū) | 面議 | 01-18 |
總會計師 | 天津住總建筑集團有限公司 | 天津 | 1萬-1.5萬元/月 | 01-17 |
副總會計師 | 天津貽成集團有限公司 | 天津 | 15-20k元/月 | 01-11 |
主管會計 | 天津海金德石油工程技術有限公司 | 天津 | 5千-6千元/月 | 12-25 |
會計主管 | 天津姜東琴城有限責任公司 | 天津 | 4千-4.5千元/月 | 12-03 |
成本會計師 | 天津德泰騰達進出口有限公司 | 天津 | 面議 | 11-13 |
主管會計 | 天津興臺建筑工程集團有限公司 | 天津 | 4千-6千元/月 | 11-11 |
集團總賬會計 | 天津寧東國際物流發(fā)展有限責任公司 | 天津 | 6千-7.5千元/月 | 10-09 |
會計 | 天津京開方晟商業(yè)管理有限公司 | 天津.武清區(qū) | 面議 | 09-24 |
主管會計 | 天津治億彩鋼制品有限公司 | 天津.靜海縣 | 面議 | 09-11 |
總賬會計 | 天津市奧源汽車零部件有限公司 | 天津 | 6千-8千元/月 | 08-09 |
會計主管 | 天津市君泰園林工程有限公司 | 天津 | 6千-8千元/月 | 08-03 |
注冊會計師 | 天津津海聯(lián)合會計師事務所 | 天津·河東 | 4000-8000元/月 | 06-16 |
天津南開區(qū)商業(yè)會計 | 天津市施迪翰裝飾工程有限公司 | 天津 | 面議 | 05-22 |
會計主管 | 天津京開方晟商業(yè)管理有限公司 | 天津.武清區(qū) | 面議 | 05-10 |
會計 | 天津市中超物業(yè)管理有限公司 | 天津 | 4千-5千元/月 | 03-14 |
稅務會計 | 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司天津分公司 | 天津 | 1萬-1.5萬元/月 | 08-16 |
會計 | 艾法能源工程股份有限公司 | 天津 | 4千-6千元/月 | 08-11 |
主管會計 | 天津宏大投資發(fā)展有限公司 | 天津 | 8千-1萬元/月 | 07-02 |
退休會計主管 | 天津港保稅區(qū)威利鴻國際工貿有限公司 | 天津-南開區(qū) | 面議 | 04-06 |
會計主管 | 天津威爾朗科技有限公司 | 天津 | 6千-8千元/月 | 09-25 |
會計 | 天津佳輝廣告有限公司 | 天津 | 4千-6千元/月 | 08-23 |
天津市會計實操老師 | 天津市藍職教育信息咨詢有限公司 | 天津 | 4001-6000元/月 | 01-15 |
會計主管 | 天津蘆陽商貿有限公司 | 天津 | 5千-7千元/月 | 07-21 |
稅務會計崗位 | 天津建城基業(yè)集團有限公司 | 天津 | 4千-6千元/月 | 06-17 |
建筑成本會計 | 順通建設集團有限公司 | 天津 | 8千-1萬元/月 | 04-24 |
主管會計 | 天津耐爾電子進出口有限公司 | 天津 | 6千-8千元/月 | 11-06 |
資深會計 | 海特銳(天津)科技有限公司 | 天津·津南區(qū) | 面議 | 07-24 |
申請友鏈