職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
會計 | 天津磐宇招標(biāo)有限公司 | 天津 | 4千-5千元/月 | 前天 |
會計主管 | 天津天鼎電力工程設(shè)計有限公司 | 天津 | 4千-6千元/月 | 02-02 |
注冊會計師 | 中金稅英特(天津)稅務(wù)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 天津 | 面議 | 01-26 |
高級會計師 | 天津市泓方投資發(fā)展有限公司 | 天津 | 2萬-3萬元/月 | 01-23 |
會計師 | 天津市泓方投資發(fā)展有限公司 | 天津 | 1萬-1.5萬元/月 | 01-23 |
高級會計師 | 天津安裝工程有限公司 | 天津 | 1萬-1.5萬元/月 | 01-22 |
總賬會計 | 天津?qū)帠|國際物流發(fā)展有限責(zé)任公司 | 天津 | 7千-8千元/月 | 01-20 |
總會計師 | 天津住總建筑集團(tuán)有限公司 | 天津 | 1萬-1.5萬元/月 | 01-17 |
副總會計師 | 天津貽成集團(tuán)有限公司 | 天津 | 15-20k元/月 | 01-11 |
主管會計 | 天津海金德石油工程技術(shù)有限公司 | 天津 | 5千-6千元/月 | 12-25 |
主管會計 | 天津興臺建筑工程集團(tuán)有限公司 | 天津 | 4千-6千元/月 | 11-11 |
集團(tuán)總賬會計 | 天津?qū)帠|國際物流發(fā)展有限責(zé)任公司 | 天津 | 6千-7.5千元/月 | 10-09 |
總賬會計 | 天津市奧源汽車零部件有限公司 | 天津 | 6千-8千元/月 | 08-09 |
會計主管 | 天津市君泰園林工程有限公司 | 天津 | 6千-8千元/月 | 08-03 |
稅務(wù)會計 | 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司天津分公司 | 天津 | 1萬-1.5萬元/月 | 08-16 |
會計 | 艾法能源工程股份有限公司 | 天津 | 4千-6千元/月 | 08-11 |
會計 | 天津佳輝廣告有限公司 | 天津 | 4千-6千元/月 | 08-23 |
會計主管 | 天津蘆陽商貿(mào)有限公司 | 天津 | 5千-7千元/月 | 07-21 |
主管會計 | 天津耐爾電子進(jìn)出口有限公司 | 天津 | 6千-8千元/月 | 11-06 |
申請友鏈