職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
橡膠工程師 | 泰州五行消防水帶有限公司 | 江蘇·泰州 | 面議 | 今天 |
銷售專員 | 泰州五行消防水帶有限公司 | 上海.徐匯區(qū) | 面議 | 今天 |
薪酬績(jī)效副總監(jiān) | 泰州五行消防水帶有限公司 | 上海 | 30-36萬元/月 | 今天 |
信息化部長(zhǎng) | 泰州五行消防水帶有限公司 | 上海.徐匯區(qū) | 面議 | 今天 |
銷售業(yè)務(wù)員 | 泰州五行消防水帶有限公司 | 北京.朝陽區(qū) | 面議 | 今天 |
工廠廠長(zhǎng) | 泰州五行消防水帶有限公司 | 江蘇·泰州 | 面議 | 今天 |
生產(chǎn)經(jīng)理車間主任 | 泰州五行消防水帶有限公司 | 泰州 | 面議 | 今天 |
自動(dòng)化總監(jiān) | 泰州五行消防水帶有限公司 | 江蘇.泰州.姜堰區(qū) | 18-30萬元/月 | 今天 |
國(guó)際銷售代表 | 泰州五行消防水帶有限公司 | 上海.徐匯區(qū) | 18-24萬元/月 | 今天 |
設(shè)備部長(zhǎng) | 泰州五行消防水帶有限公司 | 江蘇.泰州 | 18-24萬元/月 | 今天 |
申請(qǐng)友鏈