職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
總賬會計 | 深圳市特區(qū)建發(fā)環(huán)境科技有限公司 | 廣東.深圳 | 18-24萬元/月 | 今天 |
稅務(wù)會計 | 河南光同亮照明工程有限公司 | 鄭州.鄭東新區(qū) | 3-5千元/月 | 今天 |
會計 | 山東億昌照明科技有限公司 | 山東·德州 | 3-4.5千元/月 | 今天 |
成本總賬會計 | 蘇州普強(qiáng)電子科技有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 今天 |
會計助理 | 江蘇鑄鴻鍛造有限公司 | 江蘇·無錫 | 面議 | 今天 |
會計核算 | 山東天業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 山東·濟(jì)南 | 4千-6千元/月 | 今天 |
會計 | 北京華科訊能石墨烯新技術(shù)研究院有限公司 | 河南.鄭州 | 4.5-6千元/月 | 今天 |
會計主管 | 北京華科訊能石墨烯新技術(shù)研究院有限公司 | 北京-朝陽區(qū) | 5-8千元/月 | 今天 |
成本會計 | 浙江一捷汽車零部件有限公司 | 浙江·寧波 | 4千-6千元/月 | 今天 |
會計 | 福建省黃金甲生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 福建·泉州·南安 | (面談)元/月 | 今天 |
申請友鏈