職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
人力資源經(jīng)理 置頂 | 東莞市桂蘭芳文化傳播有限公司 | 東莞-南城區(qū) | 面議 | 置頂 |
人力資源經(jīng)理 | 內(nèi)蒙古多金礦業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼倫貝爾 | 8元/月 | 今天 |
人力資源總監(jiān) | 內(nèi)蒙古科達(dá)鋁業(yè)裝飾工程有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼和浩特 | 面議 | 昨天 |
人力資源主管 | 內(nèi)蒙古祥宇通信網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 | 內(nèi)蒙古·呼和浩特 | 面議 | 01-22 |
申請(qǐng)友鏈