職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專(zhuān)員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術(shù)部長(zhǎng) 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
運(yùn)營(yíng)總監(jiān) | 內(nèi)蒙古龍澤節(jié)水灌溉科技有限公司 | 內(nèi)蒙古.赤峰 | 10-11萬(wàn)元/月 | 08-22 |
運(yùn)營(yíng)總監(jiān) | 內(nèi)蒙古金牛投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古.呼和浩特.新城區(qū) | 面議 | 05-12 |
申請(qǐng)友鏈