職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術(shù)部長 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
壓縮機(jī)維修技師及助理維修技師 | 大慶興企祥能源有限責(zé)任公司 | 黑龍江·大慶 | 4500-8000元/月 | 01-31 |
儀表工程師 | 大慶億鑫化工股份有限公司 | 黑龍江·大慶 | 面議 | 11-28 |
設(shè)備部長、設(shè)備工程師 | 七臺河勃盛清潔能源有限公司 | 黑龍江·七臺河 | 8000-20000元/月 | 11-11 |
儀表主任、副主任、班長、儀表工 | 七臺河勃盛清潔能源有限公司 | 黑龍江·七臺河 | 3000-15000元/月 | 11-11 |
申請友鏈