職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
研發(fā)總監(jiān) 置頂 | 長江三星能源科技股份有限公司 | 江蘇·鎮(zhèn)江 | 20000-40000元/月 | 置頂 | ||
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 | ||
人力資源經(jīng)理 置頂 | 東莞市桂蘭芳文化傳播有限公司 | 東莞-南城區(qū) | 面議 | 置頂 | ||
集成電路/IC培訓課程總監(jiān)/顧問 | 硬知(上海)教育科技有限公司 | 上海·黃浦 | 30000元/月 | 昨天 | ||
區(qū)域銷售總監(jiān) | 上海簡惟商務咨詢有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 24-48萬元/月 | 前天 | ||
間接采購經(jīng)理 | 上海簡惟商務咨詢有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 21-26萬元/月 | 前天 | ||
業(yè)務總監(jiān) | 華聞期貨經(jīng)紀有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 面議 | 02-06 | ||
廣東分公司負責人 | 華聞期貨經(jīng)紀有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 18-36萬元/月 | 02-06 | ||
固收投資經(jīng)理 | 華聞期貨經(jīng)紀有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 24-42萬元/月 | 02-06 | ||
辦公室主任 | 華聞期貨經(jīng)紀有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 18-30萬元/月 | 02-06 | ||
合規(guī)主管 | 華聞期貨經(jīng)紀有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 18-36萬元/月 | 02-06 | ||
理財團隊總監(jiān) | 華聞期貨經(jīng)紀有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 19-36萬元/月 | 02-06 | ||
研究所所長 | 華聞期貨經(jīng)紀有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 面議 | 02-06 | ||
脫硫裝置工藝設計工程師 | 機械結構設計工程師 | AssistantSocialMediaManager | 蕾碧裳品牌管理(上海)有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 24-30萬元/月 | 02-06 |
刀具技術應用工程師 | 上海佛圖那機電有限公司 | 上海·黃浦 | 3000-10000元/月 | 02-05 | ||
風電銷售經(jīng)理 | 上海爾華杰機電裝備制造有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 24-36萬元/月 | 02-05 | ||
電氣工程師 | 中國建筑技術集團有限公司上海建筑設計分院 | 上海.黃浦區(qū) | 6k~10k元/月 | 02-04 | ||
給排水工程師 | 中國建筑技術集團有限公司上海建筑設計分院 | 上海.黃浦區(qū) | 6k~10k元/月 | 02-04 | ||
企業(yè)管理 | 上海勝握勝林業(yè)有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 面議 | 02-04 | ||
靶材銷售經(jīng)理 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 30-48萬元/月 | 01-29 | ||
會計主管 | 沂州集團有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 24-30萬元/月 | 01-29 | ||
弱電工程師 | 華東建筑設計研究院有限公司華東建筑設計研究總院 | 上海-黃浦區(qū) | 15000~20000元/月 | 01-29 | ||
品牌經(jīng)理 | 安利(中國)日用品有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 36-48萬元/月 | 01-29 | ||
培訓助理經(jīng)理 | 安利(中國)日用品有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 36-42萬元/月 | 01-29 | ||
會所高級經(jīng)理 | 江蘇和府餐飲管理有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 18-24萬元/月 | 01-28 | ||
華為旗艦店.儲備店長 | 華為技術有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 面議 | 01-27 | ||
上海華為旗艦店資深店經(jīng)理 | 華為技術有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 18-32萬元/月 | 01-27 | ||
儲備店長 | 華為技術有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 18-30萬元/月 | 01-27 | ||
氣體工程管理人員 | 上海都茂愛凈化氣有限公司 | 上海-黃浦區(qū) | 10000~15000元/月 | 01-27 | ||
建筑設計項目負責人 | 上海瑞實建筑設計有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 20000~30000元/月 | 01-18 | ||
ADF數(shù)據(jù)分析 | 阿格雅(北京)技術有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 30-34萬元/月 | 01-12 | ||
全棧開發(fā)工程師 | 北京萬思維通信技術有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 面議 | 01-11 | ||
核算員 | 上海國安環(huán)境開發(fā)集團有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 5000~10000元/月 | 01-06 | ||
活動策劃高級主任 | 安利(中國)日用品有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 面議 | 12-21 | ||
施工圖設計師 | 上海何斐德中聯(lián)環(huán)國際建筑規(guī)劃設計有限公司 | 上海-黃浦區(qū) | 8000~16000元/月 | 12-19 | ||
市場通路行銷經(jīng)理 | 北京尼康眼鏡有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 18-24萬元/月 | 12-19 | ||
投資總監(jiān) | 波鴻集團 | 上海.黃浦區(qū) | 24-30萬元/月 | 12-17 | ||
展臺設計師 | 上海靈碩會展服務有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 18-30萬元/月 | 12-08 | ||
網(wǎng)絡推廣營銷總監(jiān) | 上海靈碩會展服務有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 18-24萬元/月 | 12-08 | ||
運營總監(jiān) | 上海靈碩會展服務有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 18-30萬元/月 | 12-08 | ||
項目經(jīng)理 | 上海靈碩會展服務有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 18-36萬元/月 | 12-08 | ||
項目負責人 | 上海瀚聯(lián)建筑設計咨詢有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 20k~30k元/月 | 12-01 | ||
室內設計師 | 上海瀚聯(lián)建筑設計咨詢有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 10k~15k元/月 | 12-01 | ||
一級注冊結構工程師 | 上海瀚聯(lián)建筑設計咨詢有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 10k~30k元/月 | 12-01 | ||
市場行業(yè)分析師 | 長江精工鋼結構(集團)股份有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 36-48萬元/月 | 11-30 | ||
會計兼出納 | 肇勛設計咨詢(上海)有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 8k~10k元/月 | 11-22 | ||
報表與核算崗 | 中國中建地產有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 面議 | 11-21 | ||
辦公行政 | 中國中建地產有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 面議 | 11-21 | ||
創(chuàng)新產業(yè)策劃崗 | 中國中建地產有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 面議 | 11-21 | ||
產權管理崗 | 中國中建地產有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 18-36萬元/月 | 11-21 | ||
產品經(jīng)理崗 | 中國中建地產有限公司 | 上海.黃浦區(qū) | 24-36萬元/月 | 11-21 |
申請友鏈