職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 | |
---|---|---|---|---|---|
研發(fā)總監(jiān) 置頂 | 長(zhǎng)江三星能源科技股份有限公司 | 江蘇·鎮(zhèn)江 | 20000-40000元/月 | 置頂 | |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 | |
人力資源經(jīng)理 置頂 | 東莞市桂蘭芳文化傳播有限公司 | 東莞-南城區(qū) | 面議 | 置頂 | |
真空鍍膜業(yè)務(wù)代表 | 上海仟納真空鍍膜科技有限公司 | 上海·閔行 | 面議 | 02-06 | |
業(yè)務(wù)代表 | 上海由由(集團(tuán))股份有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 面議 | 01-27 | |
煤炭業(yè)務(wù)代表 | 上海晉能國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 上海.虹口區(qū) | 面議 | 01-24 | |
大客戶經(jīng)理區(qū)域銷售經(jīng)理銷售代表業(yè)務(wù)員 | 上海路嘉膠粘劑有限公司 | 上海.青浦區(qū) | 面議 | 01-19 | |
業(yè)務(wù)代表 | 業(yè)務(wù)代表 | 上海正值凈化科技有限公司 | 上海 | 面議 | 09-10 |
銷售代表業(yè)務(wù)員 | 繪博油墨(深圳)有限公司上海分公司 | 上海-靜安區(qū) | 0.8-1萬(wàn)元/月 | 06-24 | |
業(yè)務(wù)代表 | 上海傲達(dá)信息科技有限公司 | 上海 | 面議 | 04-24 | |
經(jīng)銷業(yè)務(wù)代表 | 尚體健康科技(上海)股份有限公司 | 上海 | 6-8千元/月 | 05-19 | |
業(yè)務(wù)代表 | 上海溪菱文化傳播有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 面議 | 01-26 | |
銷售業(yè)務(wù)代表 | 上海練江商貿(mào)有限公司 | 上海-閔行區(qū) | 6-8千元/月 | 03-20 |
申請(qǐng)友鏈