職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
機(jī)械工程師 置頂 | 科光工業(yè)有限公司 | 廣東 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
產(chǎn)品設(shè)計工程師 置頂 | 安徽省錦瑞汽車部件有限公司 | 安徽·合肥 | 6000-10000元/月 | 置頂 |
模鍛事業(yè)部技術(shù)部長 置頂 | 章丘重型鍛造有限公司 | 山東·濟(jì)南 | 15000元/月 | 置頂 |
數(shù)字化人力資源高級顧問 | 上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司 | 上海 | 30-42萬元/月 | 昨天 |
人力資源經(jīng)理 | 納峰真空鍍膜(上海)有限公司 | 上海.青浦區(qū) | 面議 | 02-14 |
人力資源主管 | 華普天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)上海分所 | 上海 | 8千-1萬元/月 | 01-31 |
人力資源專員 | 上海兆祥郵輪科技集團(tuán)股份有限公司 | 上海 | 5千-7千元/月 | 01-29 |
人力資源部經(jīng)理 | 上海冠松集團(tuán)有限公司 | 上海 | 面議 | 01-20 |
人力資源經(jīng)理 | 河北晟融數(shù)據(jù)股份有限公司 | 上海 | 18-30萬元/月 | 12-17 |
人力資源咨詢 | 漢哲管理咨詢(北京)股份有限公司 | 上海 | 面議 | 12-10 |
人力資源經(jīng)理 | 上海景燦休閑服務(wù)有限公司 | 上海 | 1萬-1.5萬元/月 | 11-28 |
人力資源專員 | 上海奧邦裝飾設(shè)計有限公司 | 上海 | 4千-6千元/月 | 10-31 |
人力資源經(jīng)理 | 上海古銳科技有限公司 | 上海 | 24-36萬元/月 | 09-24 |
人力資源主管 | 威高集團(tuán) | 上海.閔行區(qū) | 18-24萬元/月 | 08-15 |
人力資源專員 | 上海燃?xì)夤こ淘O(shè)計研究有限公司 | 上海 | 8000~15000元/月 | 06-13 |
人力資源專員 | 上海度設(shè)建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 上海 | 4千-6千元/月 | 03-09 |
人力資源主管 | 深圳兆恒水電有限公司 | 上海 | 4-7萬元/月 | 11-28 |
人力資源主管 | 方恩(天津)醫(yī)藥發(fā)展有限公司 | 上海 | 5千-7千元/月 | 11-10 |
人力資源專員 | 上海網(wǎng)魚信息科技有限公司 | 上海 | 5千-6千元/月 | 10-20 |
申請友鏈