職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
研發(fā)總監(jiān) 置頂 | 長江三星能源科技股份有限公司 | 江蘇·鎮(zhèn)江 | 20000-40000元/月 | 置頂 |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
人力資源經(jīng)理 置頂 | 東莞市桂蘭芳文化傳播有限公司 | 東莞-南城區(qū) | 面議 | 置頂 |
人力資源專員 | 普元信息技術(shù)股份有限公司 | 上海 | 面議 | 02-06 |
人力資源部專員 | 上海保利物業(yè)酒店管理集團有限公司 | 上海 | 面議 | 02-01 |
人力資源主管 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 上海 | 18-30萬元/月 | 01-29 |
人力資源咨詢經(jīng)理 | 漢哲管理咨詢(北京)股份有限公司 | 上海 | 18-30萬元/月 | 12-10 |
人力資源助理管理師 | 研精舍(上海)精密機械加工有限公司 | 上海.奉賢區(qū) | 面議 | 12-09 |
人力資源專員 | 龍元明城投資管理(上海)有限公司 | 上海.靜安區(qū) | 面議 | 09-22 |
人力資源總監(jiān)助理 | 上海智汀建筑裝飾有限公司 | 上海.普陀區(qū) | 面議 | 01-18 |
人力資源助理 | 國恒融資租賃有限責(zé)任公司 | 上海-徐匯區(qū) | 面議 | 11-30 |
人力資源專員 | 利邦(上海)服裝貿(mào)易有限公司 | 上海 | 面議 | 11-10 |
人力資源 | 上海孝庸資產(chǎn)管理有限公司 | 上海.徐匯區(qū) | 面議 | 06-22 |
人力資源助理 | 上海麗興房地產(chǎn)有限公司 | 上海-黃浦區(qū) | 4.5-5千元/月 | 04-07 |
金融國企人力資源助理 | 上海國際集團資產(chǎn)管理有限公司 | 上海·靜安區(qū) | 面議 | 04-06 |
申請友鏈