職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
研發(fā)總監(jiān) 置頂 | 長江三星能源科技股份有限公司 | 江蘇·鎮(zhèn)江 | 20000-40000元/月 | 置頂 |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
人力資源經(jīng)理 置頂 | 東莞市桂蘭芳文化傳播有限公司 | 東莞-南城區(qū) | 面議 | 置頂 |
總賬會計 | 迪克斯玩具禮品(上海)有限公司 | 上海.青浦區(qū) | 面議 | 昨天 |
總賬會計 | 東芯半導(dǎo)體有限公司 | 上海·徐匯區(qū) | 面議 | 前天 |
總賬會計 | 喜科(上海)軟件系統(tǒng)有限公司 | 上海.徐匯區(qū) | 面議 | 02-01 |
總賬會計 | 沈陽榮科科技工程有限公司 | 上海 | 面議 | 01-31 |
總賬會計 | 上海鈦米機器人科技有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 面議 | 01-22 |
總賬會計 | 紹爾壓縮機技術(shù)(上海)有限公司 | 上海·浦東新區(qū) | 面議 | 01-21 |
總賬會計 | 上海典樂貿(mào)易有限公司 | 上海.閔行區(qū) | 面議 | 01-11 |
總賬會計 | 上海中心大廈商務(wù)運營有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 面議 | 01-06 |
總賬會計 | 長江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團)股份有限公司 | 上海·閔行區(qū) | 面議 | 11-30 |
總賬會計 | 科絲美詩(中國)化妝品有限公司 | 上海-奉賢區(qū) | 0.8-1.2萬元/月 | 11-14 |
總賬會計 | 上海寶菱塑料制品有限公司 | 上海.嘉定區(qū) | 面議 | 09-28 |
總賬會計 | 浙江浙商國際金融資產(chǎn)交易中心股份有限公司 | 上海-靜安區(qū) | 面議 | 09-12 |
總賬會計 | 上海阿萊德實業(yè)股份有限公司 | 上海 | 面議 | 07-29 |
總賬會計 | 上海湘商貿(mào)易有限公司 | 上海.靜安區(qū) | 面議 | 07-10 |
總賬會計 | 中國能源工程集團有限公司 | 上海·普陀區(qū) | 面議 | 05-17 |
總賬會計 | 上海北昂醫(yī)藥科技股份有限公司 | 上海 | 面議 | 04-19 |
j集團總賬會計 | 上海伽瑪星科技發(fā)展有限公司 | 上海-靜安區(qū) | 0.8-1萬元/月 | 02-05 |
總賬會計主管 | 上海凱洛格信息科技有限公司 | 上海.楊浦區(qū) | 面議 | 12-09 |
工業(yè)成本總賬會計 | 上海奧圖環(huán)衛(wèi)設(shè)備有限公司 | 上海-金山區(qū) | 面議 | 10-10 |
總賬會計 | 中國兵工物資華東有限公司 | 上海-徐匯區(qū) | 0.6-1萬元/月 | 09-19 |
總賬會計 | 震旦國際大樓(上海)有限公司 | 上海.浦東新區(qū) | 面議 | 09-08 |
總賬會計 | 法興華寶汽車租賃(上海)有限公司 | 上海 | 面議 | 08-27 |
總賬會計 | 上海安路信息科技有限公司 | 上海·浦東新區(qū) | 面議 | 07-06 |
總賬會計 | 上海衡孚實業(yè)有限公司 | 上海 | 面議 | 05-25 |
總賬會計 | 上海志銘實業(yè)有限公司 | 上海·浦東新區(qū) | 面議 | 04-28 |
總賬會計 | 上海三問國際貿(mào)易有限公司 | 上海 | 面議 | 10-19 |
總賬會計 | 萬林富盛實業(yè)有限公司 | 上海 | 6-8千元/月 | 09-03 |
總賬會計 | 國藥集團上海醫(yī)療器械有限公司 | 上海·寶山區(qū) | 面議 | 09-09 |
申請友鏈