職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
電氣設(shè)計(jì)工程師 | 光馳科技(上海)有限公司 | 上海·寶山 | 5000-10000元/月 | 01-13 |
電氣儀表工程師 | 上海清泰液化天然氣有限公司 | 上海 | 6000-8000元/月 | 12-20 |
電子電氣工程師 | 浙江天申銅業(yè)有限公司 | 上海·松江 | 8000-15000元/月 | 11-17 |
電氣自控儀表工程師 | 上海海洋石油局鉆井分公司 | 上海 | 面議 | 10-10 |
申請(qǐng)友鏈