職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術(shù)部長(zhǎng) 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理(駐烏干達(dá)) | 旺康控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇·南京 廣東·深圳·福田 上海·靜安 | 15000-25000元/月 | 01-31 |
復(fù)核會(huì)計(jì) | 上海興中船用設(shè)備制造有限公司 | 上海 | 面議 | 01-28 |
財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 惠州市長(zhǎng)潤(rùn)發(fā)涂料有限公司 | 上海 | 8000~10000元/月 | 01-25 |
會(huì)計(jì) | 寶利蘇迪焊接技術(shù)(上海)有限公司 | 上海·閔行 | 面議 | 01-25 |
稅務(wù)經(jīng)理 | 上海昂立教育科技集團(tuán)有限公司 | 上海·徐匯 | 8-10元/月 | 01-24 |
財(cái)務(wù)主管 | 上海雨潤(rùn)肉食品有限公司 | 上海 | 面議 | 01-17 |
代理記賬部門審核人員 | 上海杰和杰聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 上海·浦東 | 6000-7000元/月 | 09-22 |
成本主管 | 新東苑國(guó)際投資集團(tuán)有限公司 | 上海 | 面議 | 05-01 |
會(huì)計(jì) | 上海舒曉實(shí)業(yè)有限公司 | 上海·金山 | 4000元/月 | 04-28 |
申請(qǐng)友鏈