職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術(shù)部長(zhǎng) 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
總經(jīng)理助理 | 上海燕翠進(jìn)出口有限公司 | 上海·浦東 | 8000元/月 | 01-30 |
醫(yī)療銷售助理(上海) | 康湃醫(yī)療科技(蘇州)有限公司 | 上海·普陀 | 8000-10000元/月 | 10-02 |
申請(qǐng)友鏈