職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
研發(fā)總監(jiān) 置頂 | 長江三星能源科技股份有限公司 | 江蘇·鎮(zhèn)江 | 20000-40000元/月 | 置頂 |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
人力資源經(jīng)理 置頂 | 東莞市桂蘭芳文化傳播有限公司 | 東莞-南城區(qū) | 面議 | 置頂 |
總賬會計 | 昆山凱技汽配有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山 | 面議 | 今天 |
總賬會計 | 蘇州康尼包裝材料有限公司 | 江蘇.蘇州.工業(yè)園區(qū) | 面議 | 昨天 |
總賬會計 | 江蘇九天高科技股份有限公司 | 江蘇·南京 | 6千-8千元/月 | 昨天 |
總賬會計 | 蘇州安靠電源有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 昨天 |
總賬會計 | 南京廣博裝飾股份有限公司 | 江蘇.南京.建鄴區(qū) | 面議 | 昨天 |
總賬會計崗位 | 泰州市金震通訊器材有限公司 | 江蘇.泰州 | 面議 | 昨天 |
總賬會計 | 中材科技(蘇州)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 5千-1萬元/月 | 昨天 |
總賬會計 | 江蘇元烽通訊設備有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 前天 |
總賬會計 | 蘇州圣杰特種樹脂有限公司 | 江蘇.蘇州.姑蘇區(qū) | 面議 | 前天 |
總賬會計 | 蘇州快可光伏電子股份有限公司 | 江蘇.淮安.盱眙縣 | 面議 | 前天 |
總賬會計 | 江蘇安防科技有限公司 | 江蘇·南京 | 4.5-6千元/月 | 前天 |
總賬會計 | 迪藹姆通風技術(昆山)有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 面議 | 前天 |
總賬會計 | 泰州五行消防水帶有限公司 | 江蘇·泰州 | 面議 | 02-05 |
總賬會計 | 梅塞爾氣體產(chǎn)品(南京)有限公司 | 江蘇.南京.六合區(qū) | 面議 | 02-05 |
總賬會計 | 常州市路泰交通設施有限公司 | 江蘇·常州 | 5-7萬元/月 | 02-05 |
總賬會計 | 江蘇佳利達國際物流股份有限公司 | 江蘇.無錫.無錫新區(qū) | 面議 | 02-05 |
總賬會計 | 南京科達新控儀表有限公司 | 江蘇.南京.秦淮區(qū) | 面議 | 02-04 |
總賬會計 | 南京澤朗醫(yī)藥科技有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 02-04 |
總賬會計 | 江蘇臥牛山保溫防水技術有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 02-04 |
總賬會計 | 江蘇聯(lián)動軸承股份有限公司 | 江蘇.無錫.濱湖區(qū) | 面議 | 02-04 |
總賬會計 | 江蘇聚豐園林機械有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 02-04 |
總賬會計 | 南京瀚海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 02-04 |
總賬會計 | 中材科技(成都)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 02-04 |
總賬會計 | 江蘇童夢幼兒教育信息咨詢有限公司 | 江蘇·徐州 | 面議 | 02-03 |
總賬會計 | 南京路躍交通設備有限公司 | 江蘇·南京 | 4千-6千元/月 | 02-03 |
總賬會計 | 泰興市尚一方餐飲管理有限公司 | 江蘇·南京·鼓樓 | 面議 | 02-03 |
總賬會計 | 南京科唯信過程控制有限公司 | 江蘇·南京 | 6千-8千元/月 | 02-03 |
總賬會計 | 蘇州永捷電機有限公司 | 江蘇·蘇州 | 4千-6千元/月 | 02-02 |
總賬會計 | 江蘇華通工程檢測有限公司 | 江蘇.南京 | 18-24萬元/月 | 02-02 |
總賬會計 | 南京碩達建設工程有限公司 | 江蘇·南京 | 3.5千-7千元/月 | 02-02 |
總賬會計 | 江蘇京源環(huán)保股份有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 01-31 |
總賬會計 | 常州海登賽思涂裝設備有限公司 | 江蘇·常州 | 6千-8千元/月 | 01-31 |
總賬會計 | 蘇州鎂馨科技有限公司 | 江蘇.蘇州.高新區(qū) | 面議 | 01-30 |
總賬會計 | 江蘇長泰藥業(yè)有限公司 | 江蘇.泰州 | 面議 | 01-30 |
總賬會計 | 中電電氣(南京)新能源有限公司 | 江蘇·南京 | 4千-6千元/月 | 01-30 |
總賬會計 | 江蘇紫昕花邊線帶有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 01-30 |
南京工程公司總賬會計 | 北京實創(chuàng)博威建筑設計院 | 江蘇.南京市 | 5k~10k元/月 | 01-29 |
總賬會計 | 南通飛拓生物科技有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 01-29 |
總賬會計 | 蘇州大千模型制作科技有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 01-29 |
總賬會計 | 愛森水暖制造(常州)有限公司 | 江蘇·常州 | 4千-6千元/月 | 01-29 |
總賬會計 | 歐金斯新能源(昆山)有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 面議 | 01-28 |
專職總賬會計 | 南京融利財務顧問有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 01-27 |
總賬會計 | 徐工集團工程機械股份有限公司 | 江蘇.徐州.鼓樓區(qū) | 18-30萬元/月 | 01-27 |
總賬會計 | 江蘇蘇薩食品有限公司 | 江蘇·泰州 | 4.5-6千元/月 | 01-26 |
總賬會計 | 揚州市派爾運動服飾有限公司 | 江蘇·揚州 | 面議 | 01-26 |
總賬會計 | 江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司 | 江蘇.常州.武進區(qū) | 面議 | 01-26 |
總賬會計 | 南京格洛特環(huán)境工程股份有限公司 | 江蘇.南京 | 面議 | 01-26 |
總賬會計 | 江蘇敦邦鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 江蘇·蘇州·太倉 | 面議 | 01-26 |
總賬會計 | 大明重工有限公司 | 江蘇.泰州 | 78-120萬元/月 | 01-25 |
總賬會計 | 宿遷市義海建材有限公司 | 江蘇·連云港 | 面議 | 01-25 |
申請友鏈