職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專員 置頂 | 浙江濟通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術(shù)部長 置頂 | 廣東荻賽爾機械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
非標(biāo)自動化機械設(shè)計工程師 | 昆山墨佳工業(yè)設(shè)備有限公司 | 江蘇.蘇州.昆山 | 1.5-2萬元/月 | 01-24 |
自動化工程師 | 番禺珠江鋼管(連云港)有限公司 | 江蘇.連云港市.連云區(qū) | 面議 | 01-19 |
自動化電氣工程師 | 南京匯翔自動化系統(tǒng)工程有限公司 | 江蘇.南京.江寧區(qū) | 18-30萬元/月 | 01-14 |
自動化工程師 | 鹽城阿特斯協(xié)鑫陽光電力科技有限公司 | 江蘇·鹽城 | 面議 | 11-24 |
配網(wǎng)自動化研發(fā)工程師 | 南京方能自動化設(shè)備有限公司 | 江蘇·南京 | 1萬-1.5萬元/月 | 10-03 |
自動化設(shè)計工程師 | 如東金康泰化學(xué)有限公司 | 江蘇-南通市 | 8000~12000元/月 | 04-17 |
自動化工程師 | 愛思開希恩希系統(tǒng)(北京)有限公司 | 江蘇·無錫 | 1-1.5萬元/月 | 11-04 |
自動化工程師 | 無錫市新啟元科技有限公司 | 江蘇·無錫 | 面議 | 09-28 |
自動化機構(gòu)設(shè)計工程師 | 貝爾威勒電子(昆山)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 12-01 |
申請友鏈