職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
人力資源經(jīng)理 置頂 | 東莞市桂蘭芳文化傳播有限公司 | 東莞-南城區(qū) | 面議 | 置頂 |
策劃經(jīng)理 | 連云港九勵同策房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 江蘇·連云港 | 面議 | 01-03 |
南京方案策劃經(jīng)理 | 中興軟創(chuàng)科技股份有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 10-02 |
房產(chǎn)策劃經(jīng)理 | 上海中原物業(yè)代理有限公司昆山分公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 03-03 |
營銷策劃經(jīng)理 | 北京市百達(dá)行房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司揚(yáng)州分公司 | 江蘇·揚(yáng)州 | 面議 | 03-23 |
營銷策劃經(jīng)理 | 廣州粵亮信息科技有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 02-03 |
房地產(chǎn)策劃經(jīng)理 | 南京美力三采商業(yè)管理顧問有限責(zé)任公司 | 江蘇·南京 | 0.8-1.5萬元/月 | 03-28 |
策劃經(jīng)理 | 徐州新眾源整合營銷有限公司 | 江蘇·徐州 | 面議 | 03-12 |
申請友鏈