職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
壓力容器設(shè)計(jì)員 | 無錫市冠星工業(yè)設(shè)備制造有限公司 | 江蘇·無錫 | 面議 | 02-02 |
設(shè)計(jì)員 | 江蘇新韓通船舶重工有限公司 | 江蘇·鎮(zhèn)江 | 6500-15000元/月 | 02-01 |
設(shè)計(jì)員 | 江蘇澳美森家具有限公司 | 江蘇·常州·武進(jìn) | 面議 | 01-25 |
裝飾設(shè)計(jì)員 | 江蘇盈通建設(shè)科技發(fā)展有限公司 | 江蘇·常州 | 面議 | 01-21 |
電氣設(shè)計(jì)員 | 江蘇盈通建設(shè)科技發(fā)展有限公司 | 江蘇·常州 | 面議 | 01-21 |
電氣設(shè)計(jì)員 | 北京升華電梯有限公司 | 江蘇·徐州 | 面議 | 01-15 |
設(shè)計(jì)員 | 昆山三景科技股份有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 面議 | 01-12 |
設(shè)計(jì)員 | 蘇州英之杰建筑科技有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 01-08 |
壓力容器設(shè)計(jì)員 | 南京寶色股份公司 | 江蘇·南京·江寧 | 面議 | 12-25 |
熱能計(jì)算設(shè)計(jì)員 | 揚(yáng)州巨人機(jī)械有限公司 | 江蘇·揚(yáng)州 | 面議 | 10-24 |
機(jī)械設(shè)計(jì)員 | 江蘇博泓新材料科技有限公司 | 江蘇·常州 | 面議 | 09-17 |
壓力容器設(shè)計(jì)員 | 永勝機(jī)械工業(yè)(昆山)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 7000-10000元/月 | 08-23 |
壓力容器設(shè)計(jì)員 | 張家港市江南鍋爐壓力容器有限公司 | 江蘇·蘇州 | 6000-15000元/月 | 08-12 |
設(shè)計(jì)員 | 南京皇冠裝飾工程有限公司 | 江蘇.南京.鼓樓區(qū) | 面議 | 09-08 |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)員 | 常州速派奇車業(yè)有限公司 | 江蘇·常州 | 面議 | 06-29 |
鍋爐設(shè)計(jì)員 | 張家港市艾克沃環(huán)境能源技術(shù)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 06-18 |
申請友鏈