職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
人力資源經理 置頂 | 東莞市桂蘭芳文化傳播有限公司 | 東莞-南城區(qū) | 面議 | 置頂 |
副總工程師 | 昆山市冠鼎地基工程有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 面議 | 今天 |
總工程師 | 江蘇輝業(yè)集團有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 昨天 |
電機總工程師 | 博格思眾(常州)熱交換器有限公司 | 江蘇·常州 | 1.5萬-2萬元/月 | 昨天 |
總工程師 | 江蘇宗申三輪摩托車制造有限公司 | 江蘇·徐州 | 9999-15000元/月 | 前天 |
工藝專業(yè)主任設計師或副總工程師 | 江蘇南大環(huán)??萍加邢薰?/a> | 江蘇·南京 | 面議 | 前天 |
總工程師 | 江蘇萊德建材股份有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 02-04 |
總工程師 | 亞超特工業(yè)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 02-04 |
技術總工程師 | 常州市潤達齒輪有限公司 | 江蘇.常州市.新北區(qū) | 面議 | 02-04 |
南京設計院總工程師 | 大千生態(tài)景觀股份有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 01-28 |
電機設計總工程師 | 博格思眾(常州)空調系統(tǒng)有限公司 | 江蘇·常州·新北區(qū) | 面議 | 01-28 |
總布置副總工程師 | 徐州世奇汽車科技有限公司 | 江蘇.徐州 | 3萬-5萬元/月 | 01-26 |
港航業(yè)務副總工程師 | 江蘇省交通科學研究院股份有限公司 | 江蘇.南京.建鄴區(qū) | 面議 | 01-24 |
道路專業(yè)總工程師 | 江蘇中設集團股份有限公司 | 江蘇.無錫 | 36-60萬元/月 | 01-17 |
交通規(guī)劃專業(yè)總工程師 | 江蘇中設集團股份有限公司 | 江蘇.無錫 | 48-60萬元/月 | 01-17 |
結構總工程師 | 江蘇中設集團股份有限公司 | 江蘇-無錫市 | 20000~22000元/月 | 01-17 |
副總工程師 | 蘇州東菱振動試驗儀器有限公司 | 江蘇.蘇州 | 面議 | 12-19 |
總工程師 | 上海翊興電氣科技有限公司 | 江蘇·徐州 | 面議 | 12-08 |
機械設計技術總工程師 | 無錫赫普輕工設備技術有限公司 | 江蘇.無錫 | 面議 | 11-28 |
副總工程師 | 南京優(yōu)倍電氣有限公司 | 江蘇.南京 | 面議 | 11-25 |
總工程師 | 徐州市新盛建設發(fā)展投資有限公司 | 江蘇·徐州 | 面議 | 11-23 |
房建項目總工程師 | 中鐵上海工程局集團第一工程有限公司 | 江蘇·無錫 | 面議 | 11-21 |
總工程師Chief Engineer | 愛爾鈴克鈴爾汽車部件(中國)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 11-18 |
總工程師 | 中博建設集團有限公司 | 江蘇.南京.秦淮區(qū) | 18-30萬元/月 | 11-12 |
給排水設計總工程師 | 徐州市民用建筑設計研究院有限責任公司 | 江蘇.南京市 | 20000~30000元/月 | 11-11 |
道路設計總工程師 | 徐州市民用建筑設計研究院有限責任公司 | 江蘇.南京市 | 20000~30000元/月 | 11-11 |
技術總工程師 | 中設設計集團股份有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 11-08 |
化工技術副總工程師 | 江蘇蘇博特新材料股份有限公司 | 江蘇.南京 | 21-30萬元/月 | 10-31 |
水處理總工程師 | 江蘇同瑞環(huán)保有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 10-31 |
鋼結構總工程師 | 海通建設集團有限公司 | 江蘇.南京 | 36-48萬元/月 | 10-22 |
電氣總工程師 | 江蘇東建投資建設有限公司 | 江蘇·蘇州·相城區(qū) | 面議 | 10-20 |
總工程師 | 江蘇黃金巨匠建設有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 09-29 |
總工程師 | 江蘇環(huán)保產業(yè)股份有限公司 | 江蘇.南京.建鄴區(qū) | 30-36萬元/月 | 09-09 |
華東分公司總工程師 | 北京百靈天地環(huán)??萍加邢薰救A東分公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 06-22 |
總工程師 | 昆山金都(集團)有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 面議 | 06-12 |
總工程師 | 江蘇益爾機電有限公司 | 江蘇·常州 | 2萬-3萬元/月 | 06-07 |
副總工程師 | 江蘇益爾機電有限公司 | 江蘇.常州.溧陽市 | 面議 | 06-07 |
總工程師 | 海通建設集團有限公司 | 江蘇.南京 | 26-42萬元/月 | 05-06 |
總工程師 | 江蘇林泰閣工程設備有限公司 | 江蘇.無錫.江陰市 | 面議 | 01-24 |
項目總工程師 | 泰州市鼎順投資有限公司 | 江蘇-泰州市 | 10000 元/月 | 10-18 |
副總工程師 | 明發(fā)集團泰州房地產開發(fā)有限公司 | 江蘇·泰州 | 面議 | 10-15 |
總工程師 | 江蘇華為建設有限公司 | 江蘇·蘇州 | 面議 | 08-15 |
公司總工程師 | 江蘇眾成工程咨詢有限公司 | 江蘇·泰州·泰興 | 面議 | 07-10 |
測繪總工程師 | 蘇州博雅達勘測規(guī)劃設計有限公司 | 江蘇.蘇州市.蘇州工業(yè)園區(qū) | 面議 | 06-04 |
旅游地產建筑設計總工程師 | 偉盈(昆山)置業(yè)有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 面議 | 06-01 |
總工程師 | 北控水務(中國)投資有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 02-25 |
總工程師 | 江蘇東岳工程機械有限公司 | 江蘇·徐州 | 面議 | 01-15 |
電氣總工程師 | 蘇州德斯森電子有限公司 | 江蘇.蘇州 | 面議 | 01-07 |
技術總工程師 | 無錫赫普輕工設備技術有限公司 | 江蘇·無錫 | 面議 | 11-13 |
規(guī)劃副總工程師 | 上海桑葉建筑設計咨詢有限公司 | 江蘇.南京市 | 30k~40k元/月 | 11-02 |
總工程師 | 江蘇景楓投資控股集團有限公司 | 江蘇·南京 | 3萬-3.3萬元/月 | 07-25 |
申請友鏈