職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
人力資源經(jīng)理 置頂 | 東莞市桂蘭芳文化傳播有限公司 | 東莞-南城區(qū) | 面議 | 置頂 |
IT技術(shù)工程師 | 江蘇藍(lán)天光伏科技有限公司 | 江蘇·南京 | 6千-8千元/月 | 02-01 |
生產(chǎn)技術(shù)工程師 | 江蘇中興西田數(shù)控科技有限公司 | 江蘇·常州 | 面議 | 11-29 |
機(jī)械設(shè)計(jì)技術(shù)總工程師 | 無錫赫普輕工設(shè)備技術(shù)有限公司 | 江蘇.無錫 | 面議 | 11-28 |
技術(shù)總工程師 | 中設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 11-08 |
化工技術(shù)副總工程師 | 江蘇蘇博特新材料股份有限公司 | 江蘇.南京 | 21-30萬元/月 | 10-31 |
排水技術(shù)工程師 | 無錫唐古環(huán)保設(shè)備有限公司 | 江蘇·無錫 | 面議 | 10-27 |
技術(shù)總工程師 | 無錫赫普輕工設(shè)備技術(shù)有限公司 | 江蘇·無錫 | 面議 | 11-13 |
申請友鏈