職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
電力總工程師 | 北京國網(wǎng)伏安電力工程有限公司 | 北京.大興區(qū) | 面議 | 今天 |
技術(shù)總工程師 | 江蘇皓月涂料有限公司 | 江蘇.常州.鐘樓區(qū) | 面議 | 今天 |
總工程師 | 福建北侖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 甘肅.蘭州 | 72-102萬元/月 | 今天 |
總工程師 | 北京城建華泰土木工程有限公司 | 北京.順義區(qū) | 10000~15000元/月 | 今天 |
建筑總工程師 | 廣州市土木金建筑工程有限公司 | 廣東.廣州.天河區(qū) | 24-36萬元/月 | 今天 |
總工程師 | 北京德納蘭景觀設(shè)計有限公司 | 遼寧·朝陽 | 面議 | 今天 |
工商業(yè)儲能副總工程師 | 安徽龍波電氣有限公司 | 安徽.淮北.杜集區(qū) | 30-36萬元/月 | 今天 |
總工程師 | 明石電力科技有限公司 | 湖北.武漢市.江漢區(qū) | 面議 | 今天 |
減震器總工程師 | 武義海拓機械有限公司 | 浙江·金華 | 面議 | 今天 |
總工程師 | 湖北江漢良機石化工程集團有限公司 | 陜西·西安 | 面議 | 今天 |
申請友鏈