職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
制冷工程師 置頂 | 臺(tái)州市天美糧儲(chǔ)設(shè)備科技有限公司 | 浙江·臺(tái)州 | 15000-25000元/月 | 置頂 |
PHP開發(fā)工程師 置頂 | 云南才眾科技有限公司 | 云南·昆明 | 8000-9999元/月 | 置頂 |
壓力容器造價(jià)工程師 置頂 | 山東優(yōu)萊沃自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 山東·濟(jì)寧 | 8000-20000元/月 | 置頂 |
總賬會(huì)計(jì) | 江蘇臥牛山保溫防水技術(shù)有限公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 02-09 |
總賬會(huì)計(jì) | 南通飛拓生物科技有限公司 | 江蘇·南通 | 面議 | 01-29 |
總賬會(huì)計(jì) | 南京博界投資管理有限責(zé)任公司 | 江蘇·南京 | 面議 | 11-24 |
總賬會(huì)計(jì) | 臥龍電氣淮安清江電機(jī)有限公司 | 江蘇·淮安 | 6000元/月 | 11-01 |
總賬會(huì)計(jì)(偏成本) | 康湃醫(yī)療科技(蘇州)有限公司 | 江蘇·蘇州 | 8000-12000元/月 | 10-02 |
總賬會(huì)計(jì) | 昆山國通商貿(mào)有限公司 | 江蘇·蘇州·昆山 | 面議 | 01-27 |
申請(qǐng)友鏈