職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
室內(nèi)設(shè)計(jì)實(shí)習(xí)生 | 建學(xué)建筑與工程設(shè)計(jì)所有限公司廣東分公司 | 廣東.廣州市 | 2000~3000元/月 | 今天 |
暖通工程師 | 建學(xué)建筑與工程設(shè)計(jì)所有限公司廣東分公司 | 廣東.廣州市 | 4.5k~8k元/月 | 今天 |
flash動(dòng)畫設(shè)計(jì) | 上海宏弈源軟件科技有限公司 | 重慶 | 3k~4k元/月 | 今天 |
財(cái)務(wù)總監(jiān) | 上海錦遜電子有限公司 | 上海 | 36-54萬元/月 | 今天 |
人力資源總監(jiān) | 上海錦遜電子有限公司 | 上海 | 33-48萬元/月 | 今天 |
總裁助理 | 上海錦遜電子有限公司 | 上海 | 18-30萬元/月 | 今天 |
區(qū)域銷售總監(jiān) | 上海錦遜電子有限公司 | 上海 | 18-30萬元/月 | 今天 |
機(jī)構(gòu)客戶高級(jí)經(jīng)理 | 國(guó)民信托有限公司 | 北京.東城區(qū) | 18-24萬元/月 | 今天 |
信托實(shí)習(xí)生 | 國(guó)民信托有限公司 | 全國(guó) | 1.05k~2.1k元/月 | 今天 |
信用評(píng)級(jí)崗 | 國(guó)民信托有限公司 | 北京 | 18-36萬元/月 | 今天 |
申請(qǐng)友鏈