職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
男女普工或臨時工 置頂 | 廈門市金璽彩印有限公司 | 福建·廈門·湖里 | 2000-3000元/月 | 置頂 |
HR負責人 | 上海簡惟商務咨詢有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 面議 | 昨天 |
人事行政總監(jiān) | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 面議 | 02-20 |
電驅(qū)系統(tǒng)集成設計崗 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 面議 | 02-20 |
座椅骨架負責人 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 30-54萬元/月 | 02-20 |
電源系統(tǒng)集成設計崗 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 面議 | 02-20 |
涂裝SE專家 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 24-48萬元/月 | 02-20 |
車機軟件項目經(jīng)理 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 24-48萬元/月 | 02-20 |
供應鏈金融IT負責人 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 30-48萬元/月 | 02-20 |
GoS平臺技術(shù)專家 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 60-66萬元/月 | 02-20 |
硬件總工程師 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 60-72萬元/月 | 02-20 |
數(shù)字化規(guī)劃崗 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 36-72萬元/月 | 02-20 |
DevOpsCI開發(fā)工程師 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 48-72萬元/月 | 02-20 |
涂裝材料專家 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 24-48萬元/月 | 02-20 |
海外認證高端崗位 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 48-72萬元/月 | 02-20 |
高級后端研發(fā)工程師 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 24-48萬元/月 | 02-20 |
用戶體驗總監(jiān) | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 30-60萬元/月 | 02-20 |
項目管理 | 寧波高松電子有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 24-36萬元/月 | 02-17 |
高級電氣工程師 | 寧波高松電子有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 21-30萬元/月 | 02-17 |
財務總監(jiān) | 寧波江宸智能裝備股份有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 21-30萬元/月 | 02-02 |
鑄造工藝員 | 慈溪匯麗機電股份有限公司 | 浙江.寧波市.慈溪市 | 面議 | 12-24 |
技術(shù)副總 | 寧波鴻達電機模具有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 面議 | 12-05 |
CEO | 寧波鴻達電機模具有限公司 | 浙江.寧波.慈溪市 | 面議 | 12-05 |
副總經(jīng)理 | 寧波凱峰電器有限公司 | 浙江·寧波·慈溪 | 面議 | 10-09 |
申請友鏈