職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
質(zhì)量體系專(zhuān)員 置頂 | 浙江濟(jì)通人力資源有限公司 | 浙江 | 10000-14999元/月 | 置頂 |
技術(shù)部長(zhǎng) 置頂 | 廣東荻賽爾機(jī)械鑄造股份有限公司 | 廣東·梅州 | 12000-18000元/月 | 置頂 |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
人事行政總監(jiān) | 北京方智科技股份有限公司 | 浙江.杭州.濱江區(qū) | 面議 | 今天 |
行政人事 | 浙江賽亞智能傳動(dòng)科技有限公司 | 浙江.杭州 | 4.2千-6千元/月 | 昨天 |
行政人事經(jīng)理 | 浙江中堅(jiān)基礎(chǔ)工程有限公司 | 浙江.杭州市 | 7k~8k元/月 | 前天 |
人事經(jīng)理主管 | 浙江綠源電動(dòng)車(chē)有限公司 | 浙江.杭州.余杭區(qū) | 18-24萬(wàn)元/月 | 前天 |
人事經(jīng)理 | 寧波市鄞州德來(lái)特技術(shù)有限公司 | 浙江·寧波 | 8千-1萬(wàn)元/月 | 前天 |
人事總監(jiān) | 浙江福立分析儀器有限公司 | 浙江.臺(tái)州.溫嶺市 | 19-24萬(wàn)元/月 | 02-03 |
人事行政主管 | 杭州湯氏物流有限公司 | 浙江·杭州 | 6千-8千元/月 | 02-03 |
人事行政經(jīng)理 | 溫州一卡鎖具科技有限公司 | 浙江.溫州 | 18-24萬(wàn)元/月 | 02-02 |
人事行政部長(zhǎng) | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 浙江.金華 | 面議 | 02-02 |
集團(tuán)人事總監(jiān) | 四川川潤(rùn)液壓潤(rùn)滑設(shè)備有限公司 | 浙江.金華.義烏市 | 面議 | 02-01 |
人事行政專(zhuān)員 | 寧波捷耀橡膠科技有限公司 | 浙江·寧波 | 3千-5千元/月 | 01-31 |
人事經(jīng)理 | 杭州顏者化妝品有限公司 | 浙江.杭州 | 20-25萬(wàn)元/月 | 01-31 |
人事行政副總 | 凱奇集團(tuán)上海游樂(lè)設(shè)備有限公司 | 浙江.溫州 | 18-24萬(wàn)元/月 | 01-31 |
人事經(jīng)理 | 五洋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江.杭州 | 面議 | 01-30 |
人事總監(jiān) | 浙江晶日照明科技有限公司 | 浙江.湖州.吳興區(qū) | 18-30萬(wàn)元/月 | 01-30 |
人事主管 | 寧波邵金塑料制品有限公司 | 浙江·寧波 | 6千-8千元/月 | 01-29 |
人事專(zhuān)員 | 寧波市鎮(zhèn)海百納工藝品有限公司 | 浙江·寧波 | 4千-6千元/月 | 01-28 |
人事行政專(zhuān)員 | 寧波詮航機(jī)械科技有限公司 | 浙江·寧波 | 4千-5千元/月 | 01-27 |
人事經(jīng)理 | 道明光學(xué)股份有限公司 | 浙江.金華 | 18-24萬(wàn)元/月 | 01-26 |
人事行政專(zhuān)員 | 杭州智諾科技股份有限公司 | 浙江·杭州 | 4.5千-6千元/月 | 01-26 |
人事部經(jīng)理 | 杭州博大生物技術(shù)有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 01-25 |
行政人事主管 | 杭州奧發(fā)金融服務(wù)外包有限公司 | 浙江·杭州 | 8千-1萬(wàn)元/月 | 01-25 |
人事主管 | 杭州奧發(fā)金融服務(wù)外包有限公司 | 浙江·杭州 | 8千-1萬(wàn)元/月 | 01-25 |
行政人事主管 | 廣東東實(shí)開(kāi)能能源有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 01-24 |
人事總監(jiān) | 邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州.玉環(huán)市 | 18-30萬(wàn)元/月 | 01-23 |
人事主管 | 邁得醫(yī)療工業(yè)設(shè)備股份有限公司 | 浙江.臺(tái)州 | 18-24萬(wàn)元/月 | 01-23 |
人事主管 | 浙江恒鵬建設(shè)有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 01-20 |
人事專(zhuān)員 | 杭州創(chuàng)研信息科技有限公司 | 浙江·杭州 | 5千-7千元/月 | 01-18 |
人事主管 | 浙江智通科技工程有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 01-18 |
人事兼助理 | 浙江樂(lè)邦裝飾工程有限公司 | 浙江·溫州 | 5千-7千元/月 | 01-18 |
人事招聘專(zhuān)員 | 上海致學(xué)教育科技有限公司 | 浙江·舟山·普陀 | 4001-6000元/月 | 01-17 |
人事招聘專(zhuān)員 | 杭州國(guó)富裝飾工程有限公司 | 浙江·杭州 | 4千-6千元/月 | 01-14 |
行政人事經(jīng)理 | 東莞市建升壓鑄科技有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 8000~10000元/月 | 01-06 |
聘人事經(jīng)理 | 杭州東仁堂醫(yī)藥零售連鎖有限公司 | 浙江·杭州 | 6千-8千元/月 | 12-30 |
行政人事部經(jīng)理 | 北京中健逸康科技有限責(zé)任公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 12-25 |
人事課長(zhǎng) | 東莞禾盈通用零部件有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 8000~12000元/月 | 12-25 |
行政人事總監(jiān) | 紹興華龍信息有限公司 | 浙江·紹興 | 1.5萬(wàn)-2萬(wàn)元/月 | 12-24 |
人事行政經(jīng)理 | 浙江心源科技有限公司 | 浙江·嘉興 | 1萬(wàn)-1.5萬(wàn)元/月 | 12-22 |
人事科長(zhǎng) | 寧波翼宇汽車(chē)零部件有限公司 | 浙江·寧波 | 6千-8千元/月 | 12-21 |
人事主管 | 杭州友昌裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 12-14 |
人事行政總監(jiān) | 浙江金梭紡織有限公司 | 浙江.金華.蘭溪市 | 36-48萬(wàn)元/月 | 12-07 |
人事主管 | 東海橡塑(嘉興)有限公司 | 浙江·嘉興 | 7-11萬(wàn)元/月 | 12-01 |
人事科長(zhǎng) | 東海橡塑(嘉興)有限公司 | 浙江·嘉興 | 15-20萬(wàn)元/月 | 12-01 |
人事專(zhuān)員 | 寧波百仕高聯(lián)合工業(yè)有限公司 | 浙江·寧波 | 4千-6千元/月 | 11-29 |
人事經(jīng)理 | 日昌升建筑新材料設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 浙江.杭州 | 18-30萬(wàn)元/月 | 11-27 |
行政人事經(jīng)理 | 東莞市鑫濠信精密工業(yè)有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 10000~15000元/月 | 11-19 |
人事行政經(jīng)理 | 浙江朗佑控股有限公司 | 浙江·杭州 | 8千-1萬(wàn)元/月 | 11-17 |
人事經(jīng)理 | 杭州科諾多功能膜有限公司 | 浙江·杭州 | 6千-8千元/月 | 10-20 |
行政人事經(jīng)理 | 廣西三源裝飾工程有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 8000~10000元/月 | 10-16 |
人事總監(jiān) | 浙江追求股權(quán)投資基金管理有限公司 | 浙江·杭州市 | 10000~15000元/月 | 10-10 |
申請(qǐng)友鏈