職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
研發(fā)總監(jiān) 置頂 | 長江三星能源科技股份有限公司 | 江蘇·鎮(zhèn)江 | 20000-40000元/月 | 置頂 |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
人力資源經(jīng)理 置頂 | 東莞市桂蘭芳文化傳播有限公司 | 東莞-南城區(qū) | 面議 | 置頂 |
總賬會計 | 廣州錦駿紙業(yè)有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 昨天 |
總賬會計 | 中山市力科電器有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 02-05 |
總賬會計 | 瑞法諾(蘇州)機械科技有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 01-31 |
總賬會計 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 01-27 |
總賬會計 | 瑞展餐飲管理(深圳)有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 01-23 |
總賬會計 | 河源中光電通訊技術(shù)有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 4500~6000元/月 | 01-23 |
總賬會計 | 湖北人福醫(yī)療器械有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 01-17 |
總賬會計 | 南京博盈裝飾材料有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 01-14 |
總賬會計 | 蘇州納新新能源科技有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 01-08 |
總賬會計 | 九州通集團杭州醫(yī)藥有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 01-04 |
總賬會計 | 寧波菲仕電機技術(shù)有限公司 | 浙江·寧波 | 面議 | 12-26 |
總賬會計 | 廣州市銘慧機械股份有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 12-25 |
總賬會計 | 深圳市漾格高端生物科技有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 12-16 |
總賬會計 | 湖南鑫和醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 11-30 |
總賬會計 | 我趣信息技術(shù)(深圳)有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 11-26 |
總賬會計 | 南京古田化工有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 11-24 |
總賬會計 | 東莞市三優(yōu)食品貿(mào)易有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 11-19 |
總賬會計 | 中新科技集團股份有限公司 | 浙江·臺州 | 4.5-6千元/月 | 09-23 |
總賬會計 | 廣州人福醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 09-13 |
總賬會計 | 深圳市彥信金融服務(wù)有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 09-12 |
總賬會計 | 東莞市元狩電子有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 08-08 |
總賬會計 | 上海比路電子股份有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 07-28 |
總賬會計 | 深圳市鼎興工程造價咨詢有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 07-11 |
總賬會計 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 04-23 |
總賬會計 | 珠海格力電工有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 03-28 |
總賬會計 | 江蘇歐飛電子商務(wù)有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 02-18 |
財務(wù)總賬會計 | 卡爾蔡司光學(xué)(中國)有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 01-19 |
總賬會計 | 廣州千牽科技有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 12-17 |
總賬會計 | 廣州市港鎂物流有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 12-05 |
總賬會計 | 奔騰激光(浙江)股份有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 05-07 |
總賬會計 | 余姚眾安時代廣場商業(yè)管理有限公司 | 浙江·寧波 | 面議 | 04-14 |
總賬會計 | 深圳市麗晶光電科技股份有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 04-08 |
總賬會計 | 廣州市靚家居裝飾材料有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 02-24 |
總賬會計 | 深圳市華夏光彩股份有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 02-18 |
總賬會計 | 冷鋼武漢工貿(mào)有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 01-25 |
總賬會計 | 深圳市五谷芳乳鴿王飲食策劃管理有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 09-23 |
總賬會計 | 新希望六和股份有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 09-15 |
總賬會計 | 東莞市宙輝電子科技有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 5000~7000元/月 | 09-14 |
總賬會計 | 杭州友昌裝飾設(shè)計有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 09-04 |
總賬會計 | 上海紅快展示科技有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 08-28 |
總賬會計 | 南京百思通貿(mào)易有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 01-10 |
總賬會計 | 格瑞希爾電子(深圳)有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 07-23 |
總賬會計 | 昆山巴黎春天百貨有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 05-07 |
申請友鏈