職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 薪資 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
研發(fā)總監(jiān) 置頂 | 長江三星能源科技股份有限公司 | 江蘇·鎮(zhèn)江 | 20000-40000元/月 | 置頂 |
保安員 置頂 | 建基物業(yè)管理(上海)有限公司 | 上海 | 3.5千-5.5千元/月 | 置頂 |
人力資源經(jīng)理 置頂 | 東莞市桂蘭芳文化傳播有限公司 | 東莞-南城區(qū) | 面議 | 置頂 |
總賬會計 | 寧波市鎮(zhèn)海鋰安電子有限公司 | 浙江.寧波.鎮(zhèn)海區(qū) | 面議 | 02-02 |
總賬會計主管 | 華光現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 01-01 |
總賬會計 | 武漢特美科自動化電器設(shè)備有限責(zé)任公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 10-18 |
總賬會計 | 深圳市奔凱安全技術(shù)股份有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 04-16 |
總賬會計 | 北京蟬鳴信息科技有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 12-29 |
申請友鏈