職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 薪資 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|---|
制冷工程師 置頂 | 臺州市天美糧儲設(shè)備科技有限公司 | 浙江·臺州 | 15000-25000元/月 | 置頂 | |
PHP開發(fā)工程師 置頂 | 云南才眾科技有限公司 | 云南·昆明 | 8000-9999元/月 | 置頂 | |
壓力容器造價工程師 置頂 | 山東優(yōu)萊沃自動化設(shè)備有限公司 | 山東·濟(jì)寧 | 8000-20000元/月 | 置頂 | |
總賬會計 | 上海筑邦測控科技有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 前天 | |
總賬會計 | 航天信息(廣東)有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 前天 | |
總賬會計 | 冷鋼武漢工貿(mào)有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 前天 | |
總賬會計 | 國海良時期貨有限公司 | 浙江·杭州 | 4千-8千元/月 | 02-10 | |
總賬會計 | 陜西龍騰華德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 02-10 | |
總賬會計 | 沈陽佳普信醫(yī)學(xué)檢驗所有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 02-10 | |
總賬會計 | 廣州邦禾檢測技術(shù)有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 02-07 | |
總賬會計 | 江蘇澄揚(yáng)作物科技有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 02-06 | |
總賬會計 | 總賬會計 | 北京路加醫(yī)院管理有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 02-04 |
總賬會計 | 寧波市鎮(zhèn)海鋰安電子有限公司 | 浙江.寧波.鎮(zhèn)海區(qū) | 面議 | 02-02 | |
總賬會計 | 無錫芯感智半導(dǎo)體有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 02-01 | |
總賬會計 | 中美冠科生物技術(shù)(太倉)有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 01-31 | |
總賬會計 | 高順昌鋼板(深圳)有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 01-30 | |
總賬會計 | 湖南新馬制衣有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 01-29 | |
總賬會計 | 亞德客(中國)有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 01-29 | |
總賬會計 | 普爾盾電氣(上海)有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 01-29 | |
總賬會計 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 01-27 | |
總賬會計 | 中國鐵建高新裝備股份有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 01-25 | |
總賬會計 | 西安西拓電氣股份有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 01-24 | |
總賬會計 | 寧波德曼壓縮機(jī)有限公司 | 浙江.寧波 | 面議 | 01-24 | |
總賬會計 | 上海埃依斯航天科技有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 01-23 | |
總賬會計 | 廣州豐圖光學(xué)儀器有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 01-22 | |
總賬會計 | 浙江嘉容實業(yè)有限公司 | 浙江·杭州·江干區(qū) | 面議 | 01-21 | |
總賬會計崗 | 天風(fēng)證券股份有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 01-16 | |
總賬會計主管 | 華光現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 01-01 | |
總賬會計 | 廣州源峰電子商務(wù)有限公司 | 浙江.嘉興 | 面議 | 01-01 | |
財務(wù)總賬會計 | 廣州欣特醫(yī)藥有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 01-01 | |
總賬會計 | 總賬會計 | 寧波菲仕電機(jī)技術(shù)有限公司 | 浙江·寧波 | 面議 | 12-26 |
總賬會計 | 云南維星科技有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 12-26 | |
總賬會計 | 南京潤澤流體控制設(shè)備有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 12-21 | |
總賬會計 | 蘇州安美潤滑科技有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 12-13 | |
總賬會計 | 上海沃能實業(yè)有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 12-08 | |
總賬會計 | 中糧集團(tuán)(深圳)有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 12-07 | |
總賬會計 | 南京艾伊科技有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 12-02 | |
總賬會計 | 浙江舜宇光學(xué)有限公司 | 浙江.寧波 | 18-36萬元/月 | 12-02 | |
總賬會計 | 我趣信息技術(shù)(深圳)有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 11-26 | |
總賬會計 | 南京古田化工有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 11-24 | |
總賬會計 | 深圳市旺龍智能科技有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 11-11 | |
總賬會計 | 海明控股有限公司 | 浙江·杭州 | 面議 | 11-06 | |
總賬會計 | 湖北省酒正寶供應(yīng)鏈管理有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 11-03 | |
總賬會計 | 武漢特美科自動化電器設(shè)備有限責(zé)任公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 10-18 | |
總賬會計 | 東莞錦泰思朗置業(yè)有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 10-17 | |
總賬會計 | 寧波曠世智源工藝設(shè)計股份有限公司 | 浙江·寧波 | 1萬-1.5萬元/月 | 10-04 | |
總賬會計 | 浙江海亮股份有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 09-19 | |
總賬會計 | 廣州人福醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 09-13 | |
總賬會計 | 深圳市彥信金融服務(wù)有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 09-12 | |
總賬會計 | 廣州尚安家居系統(tǒng)集成有限公司 | 浙江.金華.義烏 | 面議 | 09-06 | |
總賬會計 | 重慶常青藤置業(yè)發(fā)展有限公司 | 浙江·金華·義烏 | 面議 | 08-27 |
申請友鏈